บริษัท | บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) | ||||||||||||||||
ตลาด | SET | ||||||||||||||||
กลุ่มอุตสาหกรรม | เทคโนโลยี | ||||||||||||||||
หมวดธุรกิจ | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | ||||||||||||||||
ที่อยู่ | เลขที่ 999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 | ||||||||||||||||
โทรศัพท์ | 0-2026-3599 | ||||||||||||||||
โทรสาร | 0-2116-4878 | ||||||||||||||||
เว๊บไซต์ | www.nexpoint.co.th | ||||||||||||||||
ราคาหุ้น | 18.60 | ||||||||||||||||
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ | 1,674,581,355 |
No. | ShareHolder (NEX) | วันที่ 11/03/22 | วันที่ 26/03/21 | วันที่ 09/09/20 | วันที่ 29/05/20 | วันที่ 07/04/20 | วันที่ 07/01/20 | วันที่ 04/09/19 | วันที่ 15/03/19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | ||
1 | บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง จำกัด | 670,000,000 | 40.01% | 670,000,000 | 40.01% | 670,000,000 | 40.01% (+40.01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | นาย คณิสสร์ ศรีวชิระประภา | 323,000,000 | 19.29% | 323,000,000 | 19.29% | 323,000,000 | 19.29% (+15.48) | 23,000,000 | 3.81% (+3.81) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | น.ส. อินทิรา ช่วยสนิท | 55,712,500 | 3.33% (-2.02) | 89,562,500 | 5.35% | 89,562,500 | 5.35% (-9.47) | 89,562,500 | 14.82% (-1.22) | 89,562,500 | 16.04% (+2.15) | 64,450,000 | 13.89% (+13.89) | 0 | 0 | ||
4 | นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส | 51,750,000 | 3.09% (-0.02) | 52,088,000 | 3.11% | 52,050,000 | 3.11% (-4.65) | 46,900,000 | 7.76% (+3.64) | 23,000,000 | 4.12% (+4.12) | 0 | 0 | 0 | |||
5 | นาย เอกภาพ ดวงแก้ว | 42,238,500 | 2.52% (+0.25) | 38,060,000 | 2.27% (+0.42) | 30,975,000 | 1.85% (-3.26) | 30,880,000 | 5.11% (-0.44) | 30,980,000 | 5.55% (+5.55) | 0 | 0 | 0 | |||
6 | นาย เอนก ปิ่นวนิชย์กุล | 34,000,400 | 2.03% (-0.07) | 35,153,800 | 2.10% | 35,153,800 | 2.10% (-3.72) | 35,153,800 | 5.82% (-0.47) | 35,153,800 | 6.29% (-1.29) | 35,153,800 | 7.58% (+7.58) | 0 | 0 | ||
7 | LGT BANK (SINGAPORE) LTD | 33,850,000 | 2.02% (+2.02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 32,974,086 | 1.97% (+1.97) | 0 | (-1.06) | 17,770,208 | 1.06% (-3.03) | 24,718,925 | 4.09% (+1.62) | 13,818,098 | 2.47% (-1.32) | 17,593,080 | 3.79% (+0.32) | 8,046,229 | 3.47% (+2.83) | 1,489,450 | 0.64% |
9 | นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล | 21,014,000 | 1.25% (+0.35) | 15,060,200 | 0.90% (+0.90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | 14,800,000 | 0.88% (+0.88) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | นาย บุญเอื้อ จิตรถนอม | 0 | (-4.48) | 75,000,000 | 4.48% (-1.49) | 100,000,000 | 5.97% (+5.28) | 4,186,900 | 0.69% (-0.06) | 4,200,000 | 0.75% (-0.26) | 4,670,000 | 1.01% (-1.30) | 5,355,500 | 2.31% (+0.19) | 4,917,500 | 2.12% |
12 | น.ส. วัสสา ริมชลา | 0 | (-0.75) | 12,625,000 | 0.75% (+0.75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | น.ส. กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา | 0 | (-0.61) | 10,295,400 | 0.61% (+0.61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | น.ส. จันทร์จิรา นาคลดา | 0 | 0 | (-0.80) | 13,390,000 | 0.80% (+0.80) | 0 | 0 | (-0.52) | 2,400,000 | 0.52% (-1.41) | 4,482,000 | 1.93% (-0.70) | 6,094,900 | 2.63% | ||
15 | นาง ประจิตรา วรนาวิน | 0 | 0 | (-0.75) | 12,530,000 | 0.75% (-3.06) | 23,030,000 | 3.81% (-0.31) | 23,030,000 | 4.12% (+4.12) | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | นาย ถาวร สุขศรีสราญจิตร | 0 | 0 | (-0.53) | 8,812,600 | 0.53% (+0.53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | นาย ภิญโญ รุขพันธ์เมธี | 0 | 0 | 0 | (-3.74) | 22,607,600 | 3.74% (+2.94) | 4,479,000 | 0.80% (-1.47) | 10,523,800 | 2.27% (-0.88) | 7,298,200 | 3.15% (+2.01) | 2,639,400 | 1.14% | ||
18 | นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ | 0 | 0 | 0 | (-3.31) | 20,000,000 | 3.31% (-2.06) | 30,000,000 | 5.37% (+1.06) | 20,000,000 | 4.31% (-6.12) | 24,200,000 | 10.43% (-8.60) | 44,150,000 | 19.03% | ||
19 | น.ส. สุมิตรา รัตนภุชพงศ์ | 0 | 0 | 0 | (-1.16) | 7,000,000 | 1.16% (+0.09) | 6,000,000 | 1.07% (-0.13) | 5,550,000 | 1.20% (-1.39) | 6,000,000 | 2.59% (+2.59) | 0 | |||
20 | นาย ณภัทร จึงขจรกิจ | 0 | 0 | 0 | (-1.16) | 7,000,000 | 1.16% (-0.09) | 7,000,000 | 1.25% (-0.26) | 7,000,000 | 1.51% | 3,500,000 | 1.51% | 3,500,000 | 1.51% | ||
21 | น.ส. นงเยาว์ ธีราโมกข์ | 0 | 0 | 0 | (-1.12) | 6,800,000 | 1.12% (+0.09) | 5,770,000 | 1.03% (+0.24) | 3,680,000 | 0.79% (+0.79) | 0 | 0 | ||||
22 | นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร | 0 | 0 | 0 | (-1.08) | 6,550,000 | 1.08% (+1.08) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 | นาย สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์ | 0 | 0 | 0 | (-1.08) | 6,500,050 | 1.08% (-0.03) | 6,207,150 | 1.11% (+1.11) | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | นาย บุญเลิศ สุขวัฒนาสินิทธิ์ | 0 | 0 | 0 | (-1.04) | 6,270,400 | 1.04% (+1.04) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 | นาย สมบัติ วงศ์ศรีสุชน | 0 | 0 | 0 | (-1.03) | 6,250,000 | 1.03% (-0.49) | 8,500,000 | 1.52% (-0.55) | 9,600,000 | 2.07% (+0.26) | 4,200,000 | 1.81% (-0.50) | 5,350,000 | 2.31% | ||
26 | น.ส. รฐา วีระพงษ์ | 0 | 0 | 0 | (-1.00) | 6,047,700 | 1.00% (+1.00) | 0 | (-0.54) | 2,500,000 | 0.54% (+0.54) | 0 | 0 | ||||
27 | นาย พิสิษฐ์ ธรรมาธิวัฒน์ | 0 | 0 | 0 | (-0.98) | 5,950,000 | 0.98% (-0.55) | 8,530,000 | 1.53% (+0.14) | 6,451,000 | 1.39% (+1.39) | 0 | 0 | ||||
28 | นาย สุวิทย์ ชีวะธรรม | 0 | 0 | 0 | (-0.91) | 5,505,000 | 0.91% (-0.55) | 8,150,000 | 1.46% (-0.19) | 7,660,000 | 1.65% (-0.18) | 4,250,000 | 1.83% (+1.83) | 0 | |||
29 | นาย ธีระ กิตติจิระกุล | 0 | 0 | 0 | (-0.91) | 5,500,000 | 0.91% (-0.07) | 5,500,000 | 0.98% (+0.05) | 4,300,000 | 0.93% (-0.36) | 3,000,000 | 1.29% (+1.29) | 0 | |||
30 | นาย ณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ | 0 | 0 | 0 | (-0.83) | 5,000,000 | 0.83% (-0.07) | 5,000,000 | 0.90% (+0.04) | 4,000,000 | 0.86% | 2,000,000 | 0.86% (+0.86) | 0 | |||
31 | นาย โชตะ คุโบเทระ | 0 | 0 | 0 | (-0.78) | 4,713,600 | 0.78% (-0.06) | 4,686,200 | 0.84% (+0.01) | 3,858,000 | 0.83% (-0.17) | 2,329,000 | 1.00% | 2,329,000 | 1.00% | ||
32 | น.ส. อริสุ คุโบเทระ | 0 | 0 | 0 | (-0.70) | 4,221,400 | 0.70% (-0.07) | 4,287,800 | 0.77% (+0.05) | 3,324,900 | 0.72% (+0.05) | 1,563,100 | 0.67% | 1,563,100 | 0.67% | ||
33 | นาย สถาพร โพธิ์ทอง | 0 | 0 | 0 | (-0.66) | 4,000,000 | 0.66% (-2.56) | 18,000,000 | 3.22% (-1.09) | 20,000,000 | 4.31% (-2.16) | 15,000,000 | 6.47% (-1.45) | 18,373,600 | 7.92% | ||
34 | นาง นวพร รัตนชัยกานนท์ | 0 | 0 | 0 | (-0.64) | 3,864,300 | 0.64% (+0.64) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
35 | นาง รำไพพรรณ ประจักษ์ธรรม | 0 | 0 | 0 | (-0.59) | 3,540,000 | 0.59% (-0.17) | 4,238,277 | 0.76% (-0.03) | 3,675,277 | 0.79% (+0.13) | 1,528,100 | 0.66% (+0.07) | 1,364,400 | 0.59% | ||
36 | นาย ปิยศักดิ์ ภูมิจิตร | 0 | 0 | 0 | (-0.58) | 3,500,000 | 0.58% (+0.58) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
37 | น.ส. สุมล ไกรว่อง | 0 | 0 | 0 | (-0.57) | 3,430,000 | 0.57% (+0.57) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
38 | นาง อัญชลี ชาลีจันทร์ | 0 | 0 | 0 | (-0.56) | 3,400,000 | 0.56% (+0.56) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | น.ส. กนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์ | 0 | 0 | 0 | (-0.53) | 3,207,500 | 0.53% (+0.53) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40 | นาย โสตถิชนม์ ตันนาภัย | 0 | 0 | 0 | (-0.51) | 3,111,600 | 0.51% (-0.05) | 3,111,600 | 0.56% (-0.11) | 3,111,600 | 0.67% | 1,555,800 | 0.67% (-0.09) | 1,755,800 | 0.76% | ||
41 | นาย เริ่มพงศ์ นราภาสจรัส | 0 | 0 | 0 | (-0.51) | 3,066,500 | 0.51% (-0.40) | 5,066,500 | 0.91% (+0.25) | 3,066,500 | 0.66% (-0.09) | 1,746,500 | 0.75% | 1,746,500 | 0.75% | ||
42 | น.ส. กิตติยา อุทกโยธะ | 0 | 0 | 0 | 0 | (-9.19) | 51,294,400 | 9.19% (-6.30) | 71,880,000 | 15.49% (+3.45) | 27,930,000 | 12.04% (+10.54) | 3,483,000 | 1.50% | |||
43 | นาย สุเมธ เศษธะพานิช | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.08) | 6,038,000 | 1.08% (+0.04) | 4,830,400 | 1.04% | 2,415,200 | 1.04% | 2,415,200 | 1.04% | |||
44 | นาง วิภาพร กลั่นคำ | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.70) | 3,905,000 | 0.70% (+0.17) | 2,470,000 | 0.53% (-0.03) | 1,290,000 | 0.56% (+0.56) | 0 | ||||
45 | นาย ณัฐกฤช ศิวะศรี | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.69) | 3,870,000 | 0.69% (+0.04) | 3,000,000 | 0.65% (-0.73) | 3,200,000 | 1.38% (+0.86) | 1,200,000 | 0.52% | |||
46 | นาย ภาคภูมิ เติมเสรีกุล | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.68) | 3,790,000 | 0.68% (+0.68) | 0 | 0 | 0 | ||||||
47 | นาย สัมพันธ์ เหลืองสัจจกุล | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.67) | 3,763,750 | 0.67% (+0.02) | 3,011,000 | 0.65% | 1,505,500 | 0.65% (+0.12) | 1,230,000 | 0.53% | |||
48 | นาง พรรณทิพา เศษธะพานิช | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.60) | 3,323,250 | 0.60% (+0.60) | 0 | (-2.07) | 4,809,300 | 2.07% | 4,809,300 | 2.07% | |||
49 | นาย สืบตระกูล บินเทพ | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.57) | 3,160,000 | 0.57% (-0.11) | 3,160,000 | 0.68% | 1,580,000 | 0.68% | 1,580,000 | 0.68% | |||
50 | นาย จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.54) | 3,009,000 | 0.54% (+0.54) | 0 | 0 | 0 | ||||||
51 | น.ส. วรณัน ปัญจวรญาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.54) | 3,000,000 | 0.54% (-0.32) | 4,000,000 | 0.86% (-0.43) | 3,000,000 | 1.29% (+1.29) | 0 | ||||
52 | นาง วิภาภัทร์ หวังสันติธรรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.59) | 2,720,000 | 0.59% (-0.06) | 1,500,000 | 0.65% (-0.11) | 1,773,700 | 0.76% | ||||
53 | นาง จุฑามาศ สินพัฒนสกุล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.55) | 2,555,500 | 0.55% (-1.94) | 5,770,500 | 2.49% | 5,770,500 | 2.49% | ||||
54 | นาง สายมณี ชัยช่วงโชค | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-2.52) | 5,847,500 | 2.52% | 5,847,500 | 2.52% | |||||
55 | นาย ประพจน์ พลพิพัฒนพงศ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-2.47) | 5,730,000 | 2.47% (-0.08) | 5,910,000 | 2.55% | |||||
56 | นาย อาดาม อินสว่าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.03) | 2,389,900 | 1.03% (-0.74) | 4,100,000 | 1.77% | |||||
57 | นาย วิษณุ มาสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.76) | 1,759,200 | 0.76% (-0.01) | 1,780,000 | 0.77% | |||||
58 | นาย กิตธนันท์ รักกสิกร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.69) | 1,609,300 | 0.69% (-0.05) | 1,709,300 | 0.74% | |||||
59 | น.ส. อัญชสา ยี่สุ่นแก้ว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.69) | 1,600,000 | 0.69% | 1,600,000 | 0.69% | |||||
60 | นาย ภากร มกรานนท์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.62) | 1,450,000 | 0.62% (-2.38) | 6,959,200 | 3.00% | |||||
61 | นาย กานต์ ศิระวงษ์ธรรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.56) | 1,309,000 | 0.56% | 1,309,000 | 0.56% | |||||
62 | นาย ชรินทร์ ศิระวงษ์ธรรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.14) | 2,637,800 | 1.14% | ||||||
63 | นาย วีรสกล ชวะโนทัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.98) | 2,278,100 | 0.98% | ||||||
64 | นาง ธนพร จันโท | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.89) | 2,059,000 | 0.89% | ||||||
65 | น.ส. สุภาวรรณ สงวนถ้อยคำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.65) | 1,500,400 | 0.65% | ||||||
66 | น.ส. ศมนพร มรรคานิเวศน์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.64) | 1,494,800 | 0.64% | ||||||
67 | นาย นรธิป โพยนอก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.64) | 1,490,900 | 0.64% | ||||||
68 | นาง ดวงใจ ไตรบัญญัติกุล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.63) | 1,460,000 | 0.63% | ||||||
69 | นาง โสรัจจา บุญประสิทธิ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.60) | 1,394,000 | 0.60% | ||||||
70 | นาย บัญชา พันธุมโกมล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.56) | 1,300,000 | 0.56% |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|