บริษัท | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี |
ตลาด | SET |
กลุ่มอุตสาหกรรม | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง |
หมวดธุรกิจ | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
ที่อยู่ | อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น จี และชั้น 21-23, 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 |
โทรศัพท์ | - |
โทรสาร | - |
เว๊บไซต์ | www.mfcfund.com |
ราคาหุ้น | |
จำนวนหุ้นจดทะเบียน |