บริษัท | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) |
ตลาด | SET |
กลุ่มอุตสาหกรรม | ธุรกิจการเงิน |
หมวดธุรกิจ | เงินทุนและหลักทรัพย์ |
ที่อยู่ | อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23, 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 |
โทรศัพท์ | 0-2649-2000 |
โทรสาร | 0-2649-2100, 0-2649-2111 |
เว๊บไซต์ | http://www.mfcfund.com |
ราคาหุ้น | |
จำนวนหุ้นจดทะเบียน |