บริษัท | บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) | ||||||||||||||||||||||||
ตลาด | SET | ||||||||||||||||||||||||
กลุ่มอุตสาหกรรม | บริการ | ||||||||||||||||||||||||
หมวดธุรกิจ | สื่อและสิ่งพิมพ์ | ||||||||||||||||||||||||
ที่อยู่ | เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 21-22 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 | ||||||||||||||||||||||||
โทรศัพท์ | 0-2938-3388 | ||||||||||||||||||||||||
โทรสาร | 0-2938-3489 | ||||||||||||||||||||||||
เว๊บไซต์ | www.masterad.com | ||||||||||||||||||||||||
ราคาหุ้น | 0.68 | ||||||||||||||||||||||||
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ | 5,411,465,749 |
No. | ShareHolder (MACO) | วันที่ 29/11/21 | วันที่ 25/10/21 | วันที่ 04/08/21 | วันที่ 09/06/21 | วันที่ 28/12/20 | วันที่ 29/07/20 | วันที่ 20/03/20 | วันที่ 14/11/19 | วันที่ 23/08/19 | วันที่ 22/03/19 | วันที่ 24/01/19 | วันที่ 27/09/18 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | ||
1 | บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน) | 1,438,367,596 | 26.58% | 1,438,367,596 | 26.58% | 1,438,367,596 | 26.58% | 1,438,367,596 | 26.58% | 1,438,367,596 | 26.58% | 1,438,367,596 | 26.58% | 1,438,367,596 | 26.58% (-6.59) | 1,436,767,596 | 33.17% | 1,436,767,596 | 33.17% (+33.17) | 0 | 0 | 0 | |||
2 | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 789,150,660 | 14.58% | 789,150,660 | 14.58% | 789,150,660 | 14.58% | 789,150,660 | 14.58% | 789,150,660 | 14.58% | 789,150,660 | 14.58% | 789,150,660 | 14.58% (-3.64) | 789,150,660 | 18.22% | 789,150,660 | 18.22% (+0.13) | 746,367,600 | 18.09% | 746,367,600 | 18.09% | 746,367,600 | 18.09% |
3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 642,331,983 | 11.87% (+1.38) | 567,631,687 | 10.49% (+0.04) | 565,818,911 | 10.45% (-0.40) | 587,032,309 | 10.85% (-0.19) | 597,374,085 | 11.04% (-0.21) | 608,744,521 | 11.25% (+7.71) | 191,739,639 | 3.54% (+0.81) | 118,408,097 | 2.73% (+2.73) | 0 | (-1.19) | 49,025,418 | 1.19% (-1.69) | 118,988,289 | 2.88% (+0.77) | 87,038,970 | 2.11% |
4 | นาย นเรศ งามอภิชน | 541,200,000 | 10.00% (-0.75) | 582,000,000 | 10.75% (-0.23) | 594,000,000 | 10.98% (-3.36) | 776,000,000 | 14.34% (-5.65) | 1,082,000,000 | 19.99% (+1.31) | 1,011,000,000 | 18.68% (-1.33) | 1,082,900,000 | 20.01% (-4.98) | 1,082,500,000 | 24.99% (+1.56) | 1,015,000,000 | 23.43% (+6.20) | 711,000,000 | 17.23% (+8.41) | 364,000,000 | 8.82% (+6.37) | 101,010,000 | 2.45% |
5 | บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) | 540,000,000 | 9.98% | 540,000,000 | 9.98% | 540,000,000 | 9.98% | 540,000,000 | 9.98% | 540,000,000 | 9.98% | 540,000,000 | 9.98% (-9.98) | 1,080,000,000 | 19.96% (+19.96) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | นาย เจษฎา บูรณพันธุ์ศรี | 63,100,000 | 1.17% (+1.17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | นาย วันชัย โอภาสเอี่ยมขจร | 60,000,000 | 1.11% (+1.11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | นาง ดวงพร โฆสิตสกุล | 39,975,000 | 0.74% (+0.15) | 31,980,000 | 0.59% | 31,980,000 | 0.59% | 31,980,000 | 0.59% | 31,980,000 | 0.59% | 31,980,000 | 0.59% | 31,980,000 | 0.59% (-0.15) | 31,980,000 | 0.74% | 31,980,000 | 0.74% (-0.03) | 31,980,000 | 0.77% | 31,980,000 | 0.77% | 31,980,000 | 0.77% |
9 | นาย วรรธนะ เจริญนวรัตน์ | 36,640,000 | 0.68% (-0.18) | 46,640,000 | 0.86% | 46,640,000 | 0.86% (+0.18) | 36,640,000 | 0.68% | 36,640,000 | 0.68% | 36,640,000 | 0.68% | 36,640,000 | 0.68% (-0.17) | 36,640,000 | 0.85% | 36,640,000 | 0.85% (-0.04) | 36,640,000 | 0.89% | 36,640,000 | 0.89% | 36,640,000 | 0.89% |
10 | นาย แสงชัย วสุนธรา | 32,635,200 | 0.60% (+0.60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | นาย นพดล ตัณศลารักษ์ | 0 | (-0.61) | 32,830,999 | 0.61% (-0.64) | 67,453,899 | 1.25% | 67,453,899 | 1.25% | 67,453,899 | 1.25% | 67,453,899 | 1.25% (+0.01) | 67,268,299 | 1.24% (-0.40) | 70,841,899 | 1.64% (+0.19) | 62,853,899 | 1.45% (-0.07) | 62,853,899 | 1.52% | 62,853,899 | 1.52% (-1.01) | 104,602,899 | 2.53% |
12 | น.ส. พรรัตน์ มณีรัตนะพร | 0 | (-0.59) | 31,800,000 | 0.59% | 31,800,000 | 0.59% | 31,800,000 | 0.59% | 31,800,000 | 0.59% | 31,800,000 | 0.59% | 31,800,000 | 0.59% (-0.14) | 31,800,000 | 0.73% | 31,800,000 | 0.73% (-0.04) | 31,800,000 | 0.77% | 31,800,000 | 0.77% | 31,800,000 | 0.77% |
13 | นาย ชินเขต เกษสุวรรณ | 0 | (-0.45) | 24,200,000 | 0.45% (+0.45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14 | นาย กอบพงษ์ พรหมปัญญา | 0 | 0 | (-0.52) | 28,140,000 | 0.52% (+0.52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15 | นาย ชาญเลิศ อภินันท์กูล | 0 | 0 | 0 | (-0.47) | 25,333,900 | 0.47% (+0.47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16 | นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.40) | 21,843,320 | 0.40% (+0.40) | 0 | 0 | (-0.50) | 21,843,320 | 0.50% (+0.50) | 0 | (-0.51) | 21,143,320 | 0.51% (+0.51) | 0 | 0 | ||||||
17 | นาย วรวุฒิ อัจฉริยศรีพงศ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.50) | 81,123,600 | 1.50% (-0.39) | 82,060,700 | 1.89% (+0.82) | 46,458,200 | 1.07% (+0.36) | 29,494,000 | 0.71% (-0.23) | 38,941,600 | 0.94% (+0.44) | 20,700,000 | 0.50% | |||||
18 | กองทุนเปิด ภัทร หุ้นระยะยาวปันผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.61) | 26,268,000 | 0.61% (-0.03) | 26,268,000 | 0.64% | 26,268,000 | 0.64% | 26,268,000 | 0.64% | |||||||
19 | บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-31.65) | 1,306,152,360 | 31.65% | 1,306,152,360 | 31.65% | 1,306,152,360 | 31.65% | ||||||||
20 | กองทุนเปิด ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.99) | 41,003,540 | 0.99% (-0.03) | 42,003,540 | 1.02% (-0.23) | 51,590,640 | 1.25% | ||||||||
21 | กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.97) | 40,077,400 | 0.97% (+0.97) | 0 | 0 | ||||||||||
22 | กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.64) | 26,499,600 | 0.64% (+0.64) | 0 | 0 | ||||||||||
23 | KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.51) | 21,000,000 | 0.51% (+0.51) | 0 | 0 | ||||||||||
24 | NORTRUST NOMINEES LIMITED-GUERNSEY RE GGDP RE: AIF CLIENTS 10 PERCENT ACCOUNT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-5.43) | 223,946,880 | 5.43% (-1.54) | 287,725,280 | 6.97% | |||||||||
25 | นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-2.29) | 94,340,000 | 2.29% (-0.46) | 113,300,100 | 2.75% | |||||||||
26 | CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.91) | 78,788,500 | 1.91% (+1.91) | 0 | ||||||||||
27 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-3.16) | 130,516,500 | 3.16% | ||||||||||
28 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว EQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.58) | 23,767,100 | 0.58% | ||||||||||
29 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครือซิเมนต์ไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.56) | 23,169,400 | 0.56% | ||||||||||
30 | CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-PBG CLIENTS H.K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.56) | 22,981,160 | 0.56% |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|