บริษัท | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท | ||||||||||
ตลาด | SET | ||||||||||
กลุ่มอุตสาหกรรม | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | ||||||||||
หมวดธุรกิจ | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | ||||||||||
ที่อยู่ | เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120 | ||||||||||
โทรศัพท์ | 0-2686-6100 | ||||||||||
โทรสาร | 0-2670-0430 | ||||||||||
เว๊บไซต์ | - | ||||||||||
ราคาหุ้น | 13.90 | ||||||||||
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ | 2,337,285,000 |
No. | ShareHolder (LPF) | วันที่ 01/02/22 | วันที่ 01/11/21 | วันที่ 29/07/21 | วันที่ 30/04/21 | วันที่ 29/01/21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | ||
1 | บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด | 584,321,250 | 25.00% | 584,321,250 | 25.00% | 584,321,250 | 25.00% | 584,321,250 | 25.00% | 584,321,250 | 25.00% |
2 | กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ | 190,456,639 | 8.15% (+8.15) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | สำนักงานประกันสังคม | 150,155,310 | 6.42% (+0.21) | 145,243,710 | 6.21% (+0.19) | 140,801,010 | 6.02% (+0.39) | 131,515,710 | 5.63% (+0.88) | 110,938,610 | 4.75% |
4 | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 134,577,500 | 5.76% (+0.01) | 134,455,000 | 5.75% (+0.01) | 134,127,200 | 5.74% | 134,127,200 | 5.74% | 134,127,200 | 5.74% |
5 | กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล | 97,172,600 | 4.16% | 97,172,600 | 4.16% | 97,172,600 | 4.16% | 97,172,600 | 4.16% | 97,172,600 | 4.16% |
6 | กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible FLEXIBLE FUND | 58,729,600 | 2.51% (-0.03) | 59,399,600 | 2.54% (-0.01) | 59,499,600 | 2.55% (-0.04) | 60,519,600 | 2.59% (+2.59) | 0 | |
7 | PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND | 53,634,784 | 2.29% (-0.16) | 57,151,784 | 2.45% (+0.37) | 48,595,984 | 2.08% (+0.14) | 45,259,784 | 1.94% (+0.02) | 44,915,484 | 1.92% |
8 | THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED | 50,000,000 | 2.14% | 50,000,000 | 2.14% | 50,000,000 | 2.14% | 50,000,000 | 2.14% | 50,000,000 | 2.14% |
9 | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล | 44,601,700 | 1.91% (+0.24) | 38,958,000 | 1.67% (-0.08) | 40,804,900 | 1.75% (-0.08) | 42,775,000 | 1.83% (+0.10) | 40,543,400 | 1.73% |
10 | มหาวิทยาลัยมหิดล | 33,951,783 | 1.45% | 33,951,783 | 1.45% | 33,951,783 | 1.45% | 33,951,783 | 1.45% (+0.05) | 32,801,783 | 1.40% |
11 | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ | 0 | (-8.15) | 190,456,639 | 8.15% | 190,456,639 | 8.15% | 190,456,639 | 8.15% | 190,456,639 | 8.15% |
12 | กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible | 0 | 0 | 0 | 0 | (-2.42) | 56,599,600 | 2.42% |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|