บริษัท | บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | ||||||||
ตลาด | SET | ||||||||
กลุ่มอุตสาหกรรม | สินค้าอุปโภคบริโภค | ||||||||
หมวดธุรกิจ | ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ | ||||||||
ที่อยู่ | 100/8, 100/51-54 ว่องวานิชคอมเพล็กซ์ บี ชั้น 12,19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 | ||||||||
โทรศัพท์ | 0-2645-1155 | ||||||||
โทรสาร | - | ||||||||
เว๊บไซต์ | http://www.rojukissinternational.com | ||||||||
ราคาหุ้น | 7.35 | ||||||||
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ | 600,040,021 |
No. | ShareHolder (KISS) | วันที่ 11/03/22 | วันที่ 31/08/21 | วันที่ 30/04/21 | วันที่ 15/03/21 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | ||
1 | AURORA ASIA HOLDINGS PTE., LTD. | 173,891,598 | 28.98% | 173,891,598 | 28.98% | 173,891,598 | 28.98% | 173,891,598 | 28.98% |
2 | น.ส. ปิยวดี สอนสิงห์ | 108,219,460 | 18.04% | 108,219,460 | 18.04% (-3.24) | 127,699,960 | 21.28% | 127,699,960 | 21.28% |
3 | บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) | 59,940,000 | 9.99% | 59,940,000 | 9.99% (+9.99) | 0 | 0 | ||
4 | GUTS & GOOD PTE., LTD. | 47,908,480 | 7.98% | 47,908,480 | 7.98% | 47,908,480 | 7.98% | 47,908,480 | 7.98% |
5 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 5,641,200 | 0.94% (-0.05) | 5,941,200 | 0.99% | 5,941,200 | 0.99% | 5,941,200 | 0.99% |
6 | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 5,561,700 | 0.93% (-0.74) | 10,000,000 | 1.67% | 10,000,000 | 1.67% | 10,000,000 | 1.67% |
7 | นาง สุดารัตน์ เลาหศิริวงศ์ | 5,278,500 | 0.88% | 5,278,500 | 0.88% | 5,278,500 | 0.88% | 5,278,500 | 0.88% |
8 | นาย พีรนาถ โชควัฒนา | 3,030,000 | 0.51% (+0.51) | 0 | 0 | 0 | |||
9 | น.ส. วิลาวัลย์ สิริภัสภักดี | 3,000,000 | 0.50% (+0.50) | 0 | 0 | 0 | |||
10 | นาย สิทธิชัย ดวงดุษดี | 2,746,900 | 0.46% (+0.46) | 0 | 0 | 0 | |||
11 | นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ | 0 | (-1.49) | 8,934,500 | 1.49% | 8,934,500 | 1.49% (+0.44) | 6,305,300 | 1.05% |
12 | นาย ดำรงค์ศักดิ์ ศักดิ์สิทธิ์ประถม | 0 | (-0.61) | 3,650,000 | 0.61% (+0.61) | 0 | 0 | ||
13 | นาย พลากุล ระงับพิษ | 0 | (-0.48) | 2,900,000 | 0.48% (+0.48) | 0 | 0 | ||
14 | AURORA ASIA HOLDINGS PTE. LTD. | 0 | 0 | (-7.13) | 42,794,322 | 7.13% | 42,794,322 | 7.13% | |
15 | น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | 0 | 0 | (-4.17) | 25,000,000 | 4.17% | 25,000,000 | 4.17% | |
16 | Deutsche Bank AG Singapore (DCS)a/c NTAsian Discovery Master Fund | 0 | 0 | (-1.91) | 11,450,000 | 1.91% (-1.92) | 23,000,000 | 3.83% |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|