บริษัท | บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) | ||||||||||||||||||||||||||||
ตลาด | SET | ||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มอุตสาหกรรม | บริการ | ||||||||||||||||||||||||||||
หมวดธุรกิจ | พาณิชย์ | ||||||||||||||||||||||||||||
ที่อยู่ | 81-81/1 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 | ||||||||||||||||||||||||||||
โทรศัพท์ | 0-2805-2756-60 | ||||||||||||||||||||||||||||
โทรสาร | 0-2805-2751-52 | ||||||||||||||||||||||||||||
เว๊บไซต์ | www.karmarts.co.th | ||||||||||||||||||||||||||||
ราคาหุ้น | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ | 880,050,832 |
No. | ShareHolder (KAMART) | วันที่ 11/03/22 | วันที่ 26/11/21 | วันที่ 26/08/21 | วันที่ 28/05/21 | วันที่ 12/03/21 | วันที่ 30/11/20 | วันที่ 25/08/20 | วันที่ 29/05/20 | วันที่ 16/03/20 | วันที่ 27/11/19 | วันที่ 26/08/19 | วันที่ 13/05/19 | วันที่ 29/11/18 | วันที่ 24/08/18 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | ||
1 | นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล | 204,083,788 | 23.19% | 204,083,788 | 23.19% | 204,083,788 | 23.19% | 204,083,788 | 23.19% | 204,083,788 | 23.19% | 204,083,788 | 23.19% | 204,083,788 | 23.19% | 204,083,788 | 23.19% | 204,083,788 | 23.19% | 204,083,788 | 23.19% | 204,083,788 | 23.19% | 204,083,788 | 23.19% (+0.13) | 202,883,788 | 23.06% | 202,883,788 | 23.06% |
2 | นาย พลกฤต ทีฆคีรีกุล | 39,893,333 | 4.53% | 39,893,333 | 4.53% | 39,893,333 | 4.53% | 39,893,333 | 4.53% | 39,893,333 | 4.53% | 39,893,333 | 4.53% | 39,893,333 | 4.53% | 39,893,333 | 4.53% | 39,893,333 | 4.53% | 39,893,333 | 4.53% | 39,893,333 | 4.53% | 39,893,333 | 4.53% | 39,893,333 | 4.53% | 39,893,333 | 4.53% |
3 | น.ส. วรมน ทีฆคีรีกุล | 35,933,333 | 4.08% | 35,933,333 | 4.08% | 35,933,333 | 4.08% | 35,933,333 | 4.08% | 35,933,333 | 4.08% | 35,933,633 | 4.08% | 35,937,633 | 4.08% | 35,937,633 | 4.08% | 35,937,333 | 4.08% | 35,934,433 | 4.08% | 35,934,433 | 4.08% | 35,933,333 | 4.08% | 35,933,333 | 4.08% | 35,933,333 | 4.08% |
4 | นาย พริษฐ์ ทีฆคีรีกุล | 33,025,200 | 3.75% | 33,025,200 | 3.75% | 33,025,200 | 3.75% | 33,025,200 | 3.75% | 33,025,200 | 3.75% | 33,025,200 | 3.75% | 33,025,200 | 3.75% | 33,025,200 | 3.75% | 33,025,200 | 3.75% | 33,025,200 | 3.75% | 33,025,200 | 3.75% | 33,025,200 | 3.75% | 33,025,200 | 3.75% | 33,025,200 | 3.75% |
5 | นาย ธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธ์ | 33,009,600 | 3.75% (-0.02) | 33,188,600 | 3.77% (-0.04) | 33,537,900 | 3.81% (+0.20) | 31,788,600 | 3.61% (+0.81) | 24,638,000 | 2.80% | 24,638,000 | 2.80% | 24,638,000 | 2.80% | 24,638,000 | 2.80% | 24,638,000 | 2.80% | 24,638,000 | 2.80% | 24,638,000 | 2.80% | 24,638,000 | 2.80% | 24,638,000 | 2.80% | 24,638,000 | 2.80% |
6 | นาย เอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์ | 32,069,333 | 3.64% (-0.09) | 32,809,333 | 3.73% (-0.04) | 33,203,033 | 3.77% (+0.25) | 31,012,233 | 3.52% (+0.68) | 25,009,333 | 2.84% | 25,009,333 | 2.84% | 25,009,333 | 2.84% | 25,009,333 | 2.84% | 25,009,333 | 2.84% | 25,009,333 | 2.84% | 25,009,333 | 2.84% | 25,009,333 | 2.84% | 25,009,333 | 2.84% | 25,009,333 | 2.84% |
7 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH | 30,649,733 | 3.48% | 30,649,733 | 3.48% | 30,649,733 | 3.48% | 30,649,733 | 3.48% | 30,649,733 | 3.48% | 30,649,733 | 3.48% | 30,649,733 | 3.48% | 30,649,733 | 3.48% | 30,649,733 | 3.48% (+3.48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 30,000,000 | 3.41% | 30,000,000 | 3.41% | 30,000,000 | 3.41% | 30,000,000 | 3.41% | 30,000,000 | 3.41% | 30,000,000 | 3.41% | 30,000,000 | 3.41% | 30,000,000 | 3.41% | 30,000,000 | 3.41% (-2.77) | 54,366,400 | 6.18% | 54,366,400 | 6.18% | 54,366,400 | 6.18% | 54,366,400 | 6.18% | 54,366,400 | 6.18% |
9 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 27,659,133 | 3.14% (+1.15) | 17,527,347 | 1.99% (-0.22) | 19,479,733 | 2.21% (-0.11) | 20,403,636 | 2.32% (-0.71) | 26,653,301 | 3.03% (-0.18) | 28,263,364 | 3.21% (+0.84) | 20,842,587 | 2.37% (-0.19) | 22,484,194 | 2.56% (+0.62) | 17,062,921 | 1.94% (-0.04) | 17,459,760 | 1.98% (-0.55) | 22,238,360 | 2.53% (+0.47) | 18,153,627 | 2.06% (+0.27) | 15,722,595 | 1.79% (-0.10) | 16,626,944 | 1.89% |
10 | นาย เฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ | 23,905,466 | 2.72% (+0.22) | 21,984,466 | 2.50% (+0.10) | 21,135,966 | 2.40% | 21,135,966 | 2.40% | 21,135,966 | 2.40% | 21,135,966 | 2.40% | 21,135,966 | 2.40% | 21,075,966 | 2.40% (+0.01) | 21,065,966 | 2.39% | 21,004,966 | 2.39% (+0.04) | 20,684,966 | 2.35% (+0.33) | 17,757,566 | 2.02% (+0.29) | 15,264,666 | 1.73% | 15,264,666 | 1.73% |
11 | นาย ปราโมทย์ พสวงศ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.29) | 11,353,900 | 1.29% (-0.44) | 15,228,400 | 1.73% | 15,228,400 | 1.73% (-0.07) | 15,878,400 | 1.80% | 15,878,400 | 1.80% | 15,878,400 | 1.80% | 15,878,400 | 1.80% | 15,878,400 | 1.80% | 15,878,400 | 1.80% | ||||
12 | PHILLIP SECURITIES PTE LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.14) | 10,000,000 | 1.14% | 10,000,000 | 1.14% | 10,000,000 | 1.14% | 10,000,000 | 1.14% (-0.69) | 16,133,333 | 1.83% | 16,133,333 | 1.83% | 16,133,333 | 1.83% | 16,133,333 | 1.83% | 16,133,333 | 1.83% | ||||
13 | นาย ไพศาล ยอดศิรจินดา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.12) | 9,870,000 | 1.12% (+0.27) | 7,500,000 | 0.85% (+0.85) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | น.ส. ชนาทิพย์ ศรีตระกูล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.08) | 9,491,793 | 1.08% | 9,491,793 | 1.08% | 9,491,793 | 1.08% | 9,491,793 | 1.08% | 9,491,793 | 1.08% (+0.03) | 9,239,793 | 1.05% | 9,239,793 | 1.05% | 9,239,793 | 1.05% | 9,239,793 | 1.05% | ||||
15 | นาง พัชรี ศรีตระกูล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.91) | 8,033,306 | 0.91% | 8,033,306 | 0.91% | 8,033,306 | 0.91% | 8,033,306 | 0.91% | 8,033,306 | 0.91% (+0.02) | 7,802,506 | 0.89% | 7,802,506 | 0.89% | 7,802,506 | 0.89% | 7,802,506 | 0.89% | ||||
16 | นาย คเชนทร์ เบญจกุล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.87) | 7,682,400 | 0.87% (-0.08) | 8,363,300 | 0.95% (-0.34) | 11,343,200 | 1.29% | 11,343,200 | 1.29% (+0.01) | 11,296,400 | 1.28% (-0.10) | 12,116,900 | 1.38% (+1.38) | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | นาง วนิดา แซ่จิว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.82) | 7,180,833 | 0.82% (-0.02) | 7,373,333 | 0.84% (+0.01) | 7,320,333 | 0.83% (+0.08) | 6,611,733 | 0.75% (+0.01) | 6,547,333 | 0.74% | 6,555,333 | 0.74% (-0.09) | 7,262,333 | 0.83% (+0.08) | 6,559,933 | 0.75% (+0.09) | 5,834,333 | 0.66% | ||||
18 | นาย วิทยา นราธัศจรรย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.81) | 7,090,000 | 0.81% | 7,090,000 | 0.81% | 7,090,000 | 0.81% | 7,090,000 | 0.81% | 7,090,000 | 0.81% | 7,090,000 | 0.81% | 7,090,000 | 0.81% (+0.01) | 7,000,000 | 0.80% | 7,000,000 | 0.80% | ||||
19 | นาย สันติ ธรรมถาวรวณิช | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.76) | 6,666,666 | 0.76% | 6,666,666 | 0.76% | 6,666,666 | 0.76% | 6,666,666 | 0.76% | 6,666,666 | 0.76% | 6,666,666 | 0.76% | 6,666,666 | 0.76% | 6,666,666 | 0.76% | 6,666,666 | 0.76% | ||||
20 | นาย พีรนาถ โชควัฒนา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.74) | 6,498,000 | 0.74% (+0.74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
21 | นาย ทิวา ชินธาดาพงศ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.73) | 6,400,040 | 0.73% (+0.18) | 4,830,040 | 0.55% (+0.55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
22 | น.ส. หทัยรัตน์ ธรรมถาวรวณิช | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.72) | 6,325,200 | 0.72% | 6,325,200 | 0.72% | 6,325,200 | 0.72% | 6,325,200 | 0.72% | 6,325,200 | 0.72% | 6,325,200 | 0.72% | 6,325,200 | 0.72% | 6,325,200 | 0.72% | 6,325,200 | 0.72% | ||||
23 | นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.64) | 5,637,233 | 0.64% | 5,637,233 | 0.64% | 5,637,233 | 0.64% | 5,637,233 | 0.64% (+0.01) | 5,587,233 | 0.63% | 5,587,233 | 0.63% | 5,587,233 | 0.63% | 5,587,233 | 0.63% | 5,587,233 | 0.63% | ||||
24 | นาย แทนพงศ์ ตัณศลารักษ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.56) | 4,900,000 | 0.56% (+0.56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
25 | นาย ดำรงศักดิ์ วิสุทธิ์อัมพร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.55) | 4,810,000 | 0.55% | 4,810,000 | 0.55% | 4,810,000 | 0.55% (+0.01) | 4,760,000 | 0.54% (-0.01) | 4,830,000 | 0.55% (+0.55) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
26 | นาย ฉัตรเฉลิม เฉลิมชัยวัฒน์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.51) | 4,504,700 | 0.51% | 4,504,700 | 0.51% | 4,504,700 | 0.51% | 4,504,700 | 0.51% | 4,504,700 | 0.51% | 4,504,700 | 0.51% | 4,504,700 | 0.51% (+0.51) | 0 | 0 | ||||||
27 | นาย ประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-2.91) | 25,639,500 | 2.91% | 25,639,500 | 2.91% (-0.04) | 25,919,500 | 2.95% (+0.01) | 25,913,500 | 2.94% | 25,913,500 | 2.94% | 25,909,500 | 2.94% | 25,909,500 | 2.94% | 25,909,500 | 2.94% | |||||
28 | นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.27) | 11,140,000 | 1.27% (-1.02) | 20,120,000 | 2.29% (-0.15) | 21,489,400 | 2.44% (-0.22) | 23,400,800 | 2.66% (-0.06) | 23,965,700 | 2.72% (-0.35) | 27,008,400 | 3.07% (-0.61) | 32,405,000 | 3.68% (-0.33) | 35,320,000 | 4.01% | |||||
29 | EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.54) | 4,730,366 | 0.54% (-0.09) | 5,512,366 | 0.63% (-0.03) | 5,841,366 | 0.66% | 5,841,366 | 0.66% (+0.01) | 5,741,866 | 0.65% (+0.04) | 5,364,066 | 0.61% | 5,364,066 | 0.61% | 5,364,066 | 0.61% | |||||
30 | นาง สุมนทิพย์ ยอดศิรจินดา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.51) | 4,500,000 | 0.51% (+0.51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
31 | นาย สุธี ลัคนสุทิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.63) | 5,500,000 | 0.63% (-0.39) | 8,987,000 | 1.02% (+0.04) | 8,662,000 | 0.98% (+0.11) | 7,642,000 | 0.87% (+0.87) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
32 | นาย ยศวี พสวงศ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.90) | 7,886,967 | 0.90% | 7,886,967 | 0.90% | 7,886,967 | 0.90% (-0.06) | 8,490,267 | 0.96% | 8,490,267 | 0.96% | 8,490,267 | 0.96% | |||||||
33 | นาย ชนะ อัษฎาธร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.88) | 7,700,066 | 0.88% | 7,700,066 | 0.88% (+0.02) | 7,600,066 | 0.86% (+0.01) | 7,473,066 | 0.85% | 7,473,066 | 0.85% | 7,473,066 | 0.85% | |||||||
34 | นาย วิโรจน์ พิริยะธรรมวงศ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.61) | 5,390,000 | 0.61% (+0.61) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
35 | นาย ณัฐพล จุฬางกูร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.65) | 5,727,200 | 0.65% (+0.06) | 5,227,200 | 0.59% (+0.59) | 0 | |||||||||||
36 | นาง วีณา ชีวาเกียรติยิ่งยง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.55) | 4,817,000 | 0.55% (+0.02) | 4,688,900 | 0.53% | 4,620,100 | 0.53% | ||||||||||
37 | นาย รุ่งศักดิ์ จิตต์สัจจะพงษ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.55) | 4,814,800 | 0.55% (+0.01) | 4,714,800 | 0.54% | 4,714,800 | 0.54% | ||||||||||
38 | น.ส. กุลิสรา การะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.54) | 4,771,300 | 0.54% (-0.43) | 8,577,300 | 0.97% (-0.03) | 8,797,300 | 1.00% | ||||||||||
39 | นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.69) | 6,100,133 | 0.69% (-0.15) | 7,350,133 | 0.84% |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|