บริษัท | บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | ||||||||||||||||
ตลาด | SET | ||||||||||||||||
กลุ่มอุตสาหกรรม | บริการ | ||||||||||||||||
หมวดธุรกิจ | ขนส่งและโลจิสติกส์ | ||||||||||||||||
ที่อยู่ | เลขที่ 36 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 | ||||||||||||||||
โทรศัพท์ | 0-2710-4000 | ||||||||||||||||
โทรสาร | 0-2710-4009 | ||||||||||||||||
เว๊บไซต์ | www.jwd-group.com | ||||||||||||||||
ราคาหุ้น | 15.20 | ||||||||||||||||
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ | 1,020,236,816 |
No. | ShareHolder (JWD) | วันที่ 29/03/22 | วันที่ 11/05/21 | วันที่ 12/03/21 | วันที่ 30/06/20 | วันที่ 11/05/20 | วันที่ 25/03/20 | วันที่ 08/05/19 | วันที่ 07/05/18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | ||
1 | นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา | 205,067,600 | 20.10% (-0.85) | 213,667,600 | 20.95% | 213,667,600 | 20.95% | 213,667,600 | 20.95% | 213,667,600 | 20.95% | 213,652,600 | 20.95% (+0.04) | 213,322,900 | 20.91% (+0.02) | 213,074,600 | 20.89% |
2 | นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา | 128,784,180 | 12.63% | 128,784,180 | 12.63% | 128,784,180 | 12.63% | 128,784,180 | 12.63% | 128,784,180 | 12.63% | 128,784,180 | 12.63% | 128,784,180 | 12.63% | 128,784,180 | 12.63% |
3 | นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา | 96,744,060 | 9.48% | 96,744,060 | 9.48% | 96,744,060 | 9.48% | 96,719,460 | 9.48% | 96,719,460 | 9.48% (+0.01) | 96,596,460 | 9.47% (+0.07) | 95,892,160 | 9.40% (+0.20) | 93,800,960 | 9.20% |
4 | นาง อัจฉรา นิมิตรปัญญา | 54,923,660 | 5.38% (-1.57) | 70,923,660 | 6.95% | 70,923,660 | 6.95% | 70,923,660 | 6.95% | 70,923,660 | 6.95% | 70,923,660 | 6.95% | 70,923,660 | 6.95% | 70,923,660 | 6.95% |
5 | น.ส. อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา | 48,653,140 | 4.77% (-0.29) | 51,653,140 | 5.06% | 51,653,140 | 5.06% | 51,653,140 | 5.06% | 51,653,140 | 5.06% | 51,653,140 | 5.06% | 51,653,140 | 5.06% | 51,653,140 | 5.06% |
6 | น.ส. ปณดา บัณฑิตกฤษดา | 41,268,499 | 4.05% (+0.01) | 41,165,199 | 4.04% (-0.03) | 41,535,199 | 4.07% (-0.21) | 43,693,899 | 4.28% | 43,693,899 | 4.28% (-0.01) | 43,793,899 | 4.29% | 43,738,899 | 4.29% (+0.06) | 43,195,199 | 4.23% |
7 | น.ส. อรวรรณ วรนิจ | 34,110,750 | 3.34% (-0.20) | 36,127,950 | 3.54% | 36,127,950 | 3.54% | 36,127,950 | 3.54% | 36,127,950 | 3.54% | 36,127,950 | 3.54% | 36,127,950 | 3.54% | 36,127,950 | 3.54% |
8 | น.ส. เพ็ญประภา รวมไมตรี | 32,200,000 | 3.16% (-0.17) | 34,000,000 | 3.33% | 34,000,000 | 3.33% (-0.09) | 34,906,100 | 3.42% | 34,906,100 | 3.42% (+0.03) | 34,606,100 | 3.39% (+0.06) | 34,000,000 | 3.33% | 34,000,000 | 3.33% |
9 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | 31,495,000 | 3.09% (-1.23) | 44,060,000 | 4.32% (+1.18) | 32,060,000 | 3.14% (-1.82) | 50,600,000 | 4.96% | 50,600,000 | 4.96% | 50,600,000 | 4.96% (+2.06) | 29,583,700 | 2.90% (+2.90) | 0 | |
10 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 27,346,061 | 2.68% (+2.68) | 0 | 0 | (-0.93) | 9,522,904 | 0.93% (-0.02) | 9,686,004 | 0.95% (+0.19) | 7,748,604 | 0.76% (-0.17) | 9,437,752 | 0.93% (+0.41) | 5,317,259 | 0.52% | |
11 | น.ส. เสาวณีย์ อภิวันทน์โอภาศ | 0 | (-3.48) | 35,478,149 | 3.48% | 35,478,149 | 3.48% | 35,478,149 | 3.48% | 35,478,149 | 3.48% | 35,478,149 | 3.48% | 35,478,149 | 3.48% | 35,478,149 | 3.48% |
12 | นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย | 0 | 0 | 0 | (-2.38) | 24,240,000 | 2.38% (+0.07) | 23,530,000 | 2.31% (+0.14) | 22,140,000 | 2.17% (+0.91) | 12,830,000 | 1.26% (+0.53) | 7,470,000 | 0.73% | ||
13 | N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 | 0 | 0 | 0 | (-2.33) | 23,727,280 | 2.33% | 23,727,280 | 2.33% | 23,727,280 | 2.33% (-0.12) | 24,977,280 | 2.45% (+2.45) | 0 | |||
14 | น.ส. เพชรรัตน์ โฆษิตวัฒนฤกษ์ | 0 | 0 | 0 | (-1.15) | 11,715,047 | 1.15% (-0.10) | 12,715,047 | 1.25% | 12,715,047 | 1.25% (-0.04) | 13,125,047 | 1.29% (+0.01) | 13,033,047 | 1.28% | ||
15 | นาง เสาวณีย์ เตชะมงคลาภิวัฒน์ | 0 | 0 | 0 | (-0.66) | 6,705,300 | 0.66% | 6,705,300 | 0.66% | 6,705,300 | 0.66% | 6,705,300 | 0.66% (+0.05) | 6,250,700 | 0.61% | ||
16 | นาย สฤษดิ์ พงศ์สถาพร | 0 | 0 | 0 | (-0.65) | 6,673,000 | 0.65% | 6,673,000 | 0.65% | 6,673,000 | 0.65% (+0.05) | 6,095,300 | 0.60% (+0.60) | 0 | |||
17 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | 0 | (-0.63) | 6,400,000 | 0.63% | 6,400,000 | 0.63% | 6,400,000 | 0.63% (+0.05) | 5,900,000 | 0.58% (+0.58) | 0 | |||
18 | กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ | 0 | 0 | 0 | (-0.52) | 5,339,100 | 0.52% | 5,339,100 | 0.52% (-0.17) | 6,989,100 | 0.69% (+0.69) | 0 | 0 | ||||
19 | นาย วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี | 0 | 0 | 0 | (-0.51) | 5,200,000 | 0.51% (+0.51) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.61) | 6,200,000 | 0.61% (+0.61) | 0 | 0 | ||||||
21 | N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-2.84) | 28,977,280 | 2.84% | ||||||
22 | กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.41) | 14,380,300 | 1.41% | ||||||
23 | SAFE HARBOUR HOLDINGS LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.93) | 9,520,700 | 0.93% | ||||||
24 | น.ส. กุลิสรา การะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.65) | 6,624,000 | 0.65% | ||||||
25 | นาย ศรัทธา หงษ์วิศิษฐกุล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.52) | 5,352,000 | 0.52% | ||||||
26 | J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.51) | 5,246,460 | 0.51% |
เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง | ||||
No. | ผู้ถือหุ้น | Stock | จำนวนเงิน (บาท) | |
---|---|---|---|---|
1 | บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | AIMIRT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท | SET | 256,389,375 |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|