บริษัท | บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | ||||||||||||||||||
ตลาด | SET | ||||||||||||||||||
กลุ่มอุตสาหกรรม | เทคโนโลยี | ||||||||||||||||||
หมวดธุรกิจ | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ||||||||||||||||||
ที่อยู่ | เลขที่ 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310 | ||||||||||||||||||
โทรศัพท์ | 0-2666-2222 | ||||||||||||||||||
โทรสาร | 0-2666-2299 | ||||||||||||||||||
เว๊บไซต์ | www.interlinktelecom.co.th | ||||||||||||||||||
ราคาหุ้น | 5.20 | ||||||||||||||||||
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ | 1,278,908,278 |
No. | ShareHolder (ITEL) | วันที่ 22/03/22 | วันที่ 03/12/21 | วันที่ 23/09/21 | วันที่ 15/03/21 | วันที่ 24/07/20 | วันที่ 15/06/20 | วันที่ 13/03/20 | วันที่ 08/05/19 | วันที่ 11/05/18 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | ||
1 | บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) | 636,512,650 | 49.77% (-1.27) | 636,512,650 | 51.04% | 636,512,650 | 51.04% (-8.96) | 599,998,600 | 60.00% | 599,998,600 | 60.00% | 599,998,600 | 60.00% | 599,998,600 | 60.00% | 599,998,600 | 60.00% | 599,998,600 | 60.00% |
2 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | 45,000,000 | 3.52% (+3.52) | 0 | (-2.67) | 33,306,048 | 2.67% (+2.67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 33,670,940 | 2.63% (+0.20) | 30,269,060 | 2.43% (-0.86) | 40,984,213 | 3.29% (+2.33) | 9,589,954 | 0.96% (+0.37) | 5,927,654 | 0.59% (+0.01) | 5,803,854 | 0.58% | 5,768,968 | 0.58% (+0.01) | 5,716,868 | 0.57% | 5,658,568 | 0.57% |
4 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH | 27,424,800 | 2.14% (+1.31) | 10,400,000 | 0.83% (+0.83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 24,022,000 | 1.88% (+0.34) | 19,217,600 | 1.54% | 19,217,600 | 1.54% (+1.54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | นาง วิภา ตัณฑเศรษฐี | 22,986,957 | 1.80% (+1.80) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 16,516,300 | 1.29% (+0.22) | 13,400,000 | 1.07% (+0.35) | 9,000,000 | 0.72% (+0.72) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 16,446,700 | 1.29% (+1.29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ | 13,464,500 | 1.05% (+1.05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | นาย พีรพล สุวรรณนภาศรี | 10,000,000 | 0.78% (-0.02) | 10,000,000 | 0.80% (-0.04) | 10,500,000 | 0.84% (+0.84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | ร.ต.อ. ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ | 0 | (-0.80) | 9,965,200 | 0.80% (+0.80) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนา | 0 | (-0.78) | 9,779,550 | 0.78% (-0.03) | 10,159,550 | 0.81% (-0.10) | 9,093,400 | 0.91% (+0.27) | 6,423,494 | 0.64% | 6,423,494 | 0.64% | 6,423,494 | 0.64% (+0.10) | 5,430,094 | 0.54% (+0.54) | 0 | |
13 | นาย ณัฐนัย อนันตรัมพร | 0 | (-0.74) | 9,285,353 | 0.74% | 9,285,353 | 0.74% (+0.74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | นาย ศุภจักร ไตรรัตโนภาส | 0 | (-0.70) | 8,761,000 | 0.70% (+0.70) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | นาย วัชระ แก้วสว่าง | 0 | 0 | (-0.64) | 8,000,000 | 0.64% (+0.64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | นาง สิริกร เตชะนิธิสวัสดิ์ | 0 | 0 | (-0.62) | 7,706,200 | 0.62% (+0.62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ | 0 | 0 | 0 | (-4.35) | 43,494,000 | 4.35% | 43,494,000 | 4.35% | 43,494,000 | 4.35% | 43,494,000 | 4.35% (-0.03) | 43,800,000 | 4.38% | 43,800,000 | 4.38% | ||
18 | นาย ศึกษิต เพชรอำไพ | 0 | 0 | 0 | (-2.34) | 23,433,000 | 2.34% | 23,433,000 | 2.34% | 23,433,000 | 2.34% | 23,433,000 | 2.34% | 23,433,000 | 2.34% | 23,433,000 | 2.34% | ||
19 | นาง ชลิดา อนันตรัมพร | 0 | 0 | 0 | (-1.68) | 16,778,198 | 1.68% | 16,778,198 | 1.68% | 16,778,198 | 1.68% | 16,778,198 | 1.68% | 16,778,198 | 1.68% | 16,778,198 | 1.68% | ||
20 | นาย นเรศ งามอภิชน | 0 | 0 | 0 | (-1.50) | 15,000,000 | 1.50% (-2.09) | 35,900,000 | 3.59% | 35,900,000 | 3.59% | 35,900,000 | 3.59% (-0.57) | 41,600,000 | 4.16% | 41,600,000 | 4.16% | ||
21 | นาย สมบัติ อนันตรัมพร | 0 | 0 | 0 | (-1.49) | 14,887,850 | 1.49% | 14,887,850 | 1.49% | 14,887,850 | 1.49% | 14,887,850 | 1.49% | 14,887,850 | 1.49% | 14,887,850 | 1.49% | ||
22 | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | 0 | (-1.15) | 11,500,000 | 1.15% (+0.10) | 10,500,000 | 1.05% | 10,500,000 | 1.05% | 10,500,000 | 1.05% (-0.25) | 13,042,800 | 1.30% (+0.17) | 11,332,300 | 1.13% | ||
23 | นาย วศิน เดชกิจวิกรม | 0 | 0 | 0 | (-0.80) | 8,000,000 | 0.80% | 8,000,000 | 0.80% | 8,000,000 | 0.80% | 8,000,000 | 0.80% | 8,000,000 | 0.80% | 8,000,000 | 0.80% | ||
24 | นาง สุรินทร์ แสงหาญ | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.62) | 6,200,000 | 0.62% | 6,200,000 | 0.62% | 6,200,000 | 0.62% | 6,200,000 | 0.62% | 6,200,000 | 0.62% | |||
25 | นาย วรรธนัย วรรธนะกุล | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.51) | 5,145,900 | 0.51% | 5,145,900 | 0.51% | 5,145,900 | 0.51% | 5,145,900 | 0.51% | 5,145,900 | 0.51% | |||
26 | นาย วรวุฒิ อัจฉริยศรีพงศ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.56) | 5,562,900 | 0.56% |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|