บริษัท | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต | ||||||
ตลาด | SET | ||||||
กลุ่มอุตสาหกรรม | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | ||||||
หมวดธุรกิจ | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | ||||||
ที่อยู่ | 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้นที่ 24 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 | ||||||
โทรศัพท์ | 0-2257-7000 | ||||||
โทรสาร | 0-2257-1379 | ||||||
เว๊บไซต์ | www.inetreit.com | ||||||
ราคาหุ้น | 12.10 | ||||||
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ | 330,000,000 |
No. | ShareHolder (INETREIT) | วันที่ 24/02/22 | วันที่ 19/11/21 | วันที่ 29/07/21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | ||
1 | บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) | 82,500,000 | 25.00% | 82,500,000 | 25.00% (+25.00) | 0 | |
2 | บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 16,401,000 | 4.97% (+1.94) | 10,000,000 | 3.03% (+3.03) | 0 | |
3 | กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible | 16,135,000 | 4.89% (-0.46) | 17,665,000 | 5.35% (+5.35) | 0 | |
4 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 13,126,000 | 3.98% (+0.19) | 12,500,000 | 3.79% (+3.79) | 0 | |
5 | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 11,137,800 | 3.38% (+0.35) | 10,000,000 | 3.03% (+3.03) | 0 | |
6 | KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND | 10,076,400 | 3.05% | 10,076,400 | 3.05% (+3.05) | 0 | |
7 | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | 10,000,000 | 3.03% | 10,000,000 | 3.03% | 10,000,000 | 3.03% |
8 | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 7,500,000 | 2.27% | 7,500,000 | 2.27% (+2.27) | 0 | |
9 | บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด | 7,500,000 | 2.27% | 7,500,000 | 2.27% (+2.27) | 0 | |
10 | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล | 6,738,500 | 2.04% (+2.04) | 0 | 0 | ||
11 | บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 0 | (-2.12) | 7,000,000 | 2.12% (+2.12) | 0 | |
12 | บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | (-25.00) | 82,500,000 | 25.00% | |
13 | กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible | 0 | 0 | (-5.35) | 17,665,000 | 5.35% | |
14 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | (-3.79) | 12,500,000 | 3.79% | |
15 | กองทุนเปิด กรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล | 0 | 0 | (-3.05) | 10,076,400 | 3.05% | |
16 | บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | (-3.03) | 10,000,000 | 3.03% | |
17 | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | (-3.03) | 10,000,000 | 3.03% | |
18 | บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด | 0 | 0 | (-2.27) | 7,500,000 | 2.27% | |
19 | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | (-2.27) | 7,500,000 | 2.27% | |
20 | บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | (-2.12) | 7,000,000 | 2.12% |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|