บริษัท | บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) | ||||||||||||||
ตลาด | SET | ||||||||||||||
กลุ่มอุตสาหกรรม | สินค้าอุตสาหกรรม | ||||||||||||||
หมวดธุรกิจ | เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ | ||||||||||||||
ที่อยู่ | เลขที่ 88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500 | ||||||||||||||
โทรศัพท์ | 0-2267-8222 | ||||||||||||||
โทรสาร | 0-2267-9048 | ||||||||||||||
เว๊บไซต์ | www.gjsteel.co.th | ||||||||||||||
ราคาหุ้น | 0.41 | ||||||||||||||
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ | 25,489,145,454 |
No. | ShareHolder (GJS) | วันที่ 31/03/22 | วันที่ 11/03/21 | วันที่ 01/07/20 | วันที่ 11/03/20 | วันที่ 27/03/19 | วันที่ 07/12/18 | วันที่ 12/03/18 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | ||
1 | ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) LIMITED | 10,310,359,336 | 40.45% | 10,310,359,336 | 40.45% | 10,310,359,336 | 40.45% | 10,310,359,336 | 40.45% (+16.45) | 3,342,751,016 | 24.00% | 3,342,751,016 | 24.00% | 3,342,751,016 | 24.00% |
2 | บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) | 2,122,427,209 | 8.33% | 2,122,427,209 | 8.33% | 2,122,427,209 | 8.33% | 2,122,427,209 | 8.33% (-6.91) | 2,122,427,209 | 15.24% | 2,122,427,209 | 15.24% | 2,122,427,209 | 15.24% |
3 | NIPPON STEEL CORPORATION | 1,962,277,175 | 7.70% (+7.70) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | น.ส. อรุณศรี รัตนธัญญาภรณ์ | 1,415,950,000 | 5.56% (+5.56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT | 993,518,362 | 3.90% (-3.90) | 1,988,214,549 | 7.80% | 1,988,214,549 | 7.80% | 1,988,214,549 | 7.80% | 1,086,456,038 | 7.80% | 1,086,456,038 | 7.80% | 1,086,456,038 | 7.80% |
6 | น.ส. สุวรรณา โกวิทย์โสภณ | 651,614,000 | 2.56% (+2.56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | บริษัท ไทย อาร์.ที.เอ็น.ที โฮลดิ้ง จำกัด | 550,488,000 | 2.16% (+2.16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT | 499,750,866 | 1.96% (+1.96) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH | 434,900,000 | 1.71% (-0.07) | 454,111,692 | 1.78% | 454,111,692 | 1.78% | 454,111,692 | 1.78% (+0.77) | 140,000,000 | 1.01% | 140,000,000 | 1.01% | 140,000,000 | 1.01% |
10 | บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 412,500,000 | 1.62% | 412,500,000 | 1.62% | 412,500,000 | 1.62% | 412,500,000 | 1.62% (-1.34) | 412,500,000 | 2.96% | 412,500,000 | 2.96% | 412,500,000 | 2.96% |
11 | นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล | 0 | (-7.38) | 1,881,648,600 | 7.38% | 1,881,148,600 | 7.38% | 1,881,148,600 | 7.38% (+1.34) | 841,798,800 | 6.04% | 841,798,800 | 6.04% (+1.87) | 581,000,000 | 4.17% |
12 | CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED - ACCOUNT CLIENT | 0 | (-5.01) | 1,275,806,659 | 5.01% | 1,275,806,659 | 5.01% | 1,275,806,659 | 5.01% (+1.56) | 480,768,667 | 3.45% (+3.45) | 0 | 0 | ||
13 | น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์ | 0 | (-1.77) | 451,000,100 | 1.77% (+1.77) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 0 | (-1.55) | 394,344,106 | 1.55% (+0.03) | 388,470,906 | 1.52% (-0.08) | 409,027,318 | 1.60% (+0.58) | 142,230,908 | 1.02% (-0.12) | 158,502,347 | 1.14% (-0.25) | 194,102,947 | 1.39% |
15 | นาย สมชาย ปัดภัย | 0 | (-1.51) | 385,205,058 | 1.51% (+0.03) | 376,934,658 | 1.48% | 377,077,258 | 1.48% (-0.46) | 270,742,600 | 1.94% (+0.19) | 243,700,000 | 1.75% (+0.14) | 224,000,000 | 1.61% |
16 | BANK OF SINGAPORE LIMITED | 0 | 0 | (-1.27) | 323,754,635 | 1.27% | 323,754,635 | 1.27% (+1.27) | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด | 0 | 0 | (-1.20) | 307,000,000 | 1.20% | 307,000,000 | 1.20% (-1.00) | 307,000,000 | 2.20% | 307,000,000 | 2.20% (-0.72) | 407,000,000 | 2.92% | |
18 | EFG BANK AG, HONG KONG BRANCH | 0 | 0 | (-1.08) | 275,193,000 | 1.08% | 275,193,000 | 1.08% (+1.08) | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | นาย สุรพันธ์ ตติยมณีกุล | 0 | 0 | (-0.85) | 215,725,300 | 0.85% | 215,725,300 | 0.85% (-0.70) | 215,725,300 | 1.55% | 215,725,300 | 1.55% (+0.21) | 186,521,600 | 1.34% | |
20 | นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.79) | 110,000,135 | 0.79% | 110,000,135 | 0.79% | 110,000,135 | 0.79% | |||
21 | บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.65) | 91,009,356 | 0.65% | 91,009,356 | 0.65% | 91,009,356 | 0.65% | |||
22 | OCEANWIDE SECURITIES COMPANY LIMITED - ACCOUNT CLIENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-3.45) | 480,768,667 | 3.45% (+3.45) | 0 | |||||
23 | OCEANWIDE SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-3.45) | 480,768,667 | 3.45% | |||||
24 | นาย กิตติ ฐาปนสกุลวงศ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.58) | 80,250,000 | 0.58% |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|