บริษัท | บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) | ||||||
ตลาด | SET | ||||||
กลุ่มอุตสาหกรรม | บริการ | ||||||
หมวดธุรกิจ | ขนส่งและโลจิสติกส์ | ||||||
ที่อยู่ | 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210 | ||||||
โทรศัพท์ | 0-2792-6500 | ||||||
โทรสาร | 0-2552-8065 | ||||||
เว๊บไซต์ | www.tollway.co.th | ||||||
ราคาหุ้น | 10.60 | ||||||
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ | 1,181,417,531 |
No. | ShareHolder (DMT) | วันที่ 09/03/22 | วันที่ 25/08/21 | วันที่ 29/04/21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | ||
1 | บริษัท ธานินทร์ โฮลดิ้ง จำกัด | 303,388,022 | 25.68% | 303,388,022 | 25.68% (+25.68) | 0 | |
2 | กระทรวงการคลัง | 261,350,000 | 22.13% | 261,350,000 | 22.13% | 261,350,000 | 22.13% |
3 | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 137,643,115 | 11.65% | 137,643,115 | 11.65% (+11.65) | 0 | |
4 | ร.ต. สมบัติ พานิชชีวะ | 120,142,392 | 10.17% | 120,142,392 | 10.17% (+10.17) | 0 | |
5 | บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | 30,452,000 | 2.58% | 30,452,000 | 2.58% (+2.58) | 0 | |
6 | นาย ปริญญา เธียรวร | 15,500,000 | 1.31% | 15,500,000 | 1.31% (+1.31) | 0 | |
7 | บริษัท ไทยรุ่งเรือง-เคอรี่ ดีเวลลอปเม้นท์ . | 15,193,700 | 1.29% | 15,193,700 | 1.29% (+1.29) | 0 | |
8 | นาย ธเนศ พานิชชีวะ | 14,000,000 | 1.19% | 14,000,000 | 1.19% | 14,000,000 | 1.19% |
9 | น.ส. ศิริวรรณ พานิชชีวะ | 11,555,468 | 0.98% | 11,574,768 | 0.98% (+0.98) | 0 | |
10 | นาย ธานินทร์ พานิชชีวะ | 8,367,500 | 0.71% | 8,367,500 | 0.71% | 8,367,500 | 0.71% |
11 | บริษัท ธานินทร์ โฮลดิ้ง จำกัด | 0 | 0 | (-25.68) | 303,388,022 | 25.68% | |
12 | GOLDEN HORSE LIMITED | 0 | 0 | (-11.65) | 137,643,115 | 11.65% | |
13 | นาย สมบัติ พานิชชีวะ | 0 | 0 | (-10.17) | 120,142,392 | 10.17% | |
14 | นาย วิชัย วชิรพงศ์ | 0 | 0 | (-2.87) | 33,906,691 | 2.87% | |
15 | บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | 0 | 0 | (-2.58) | 30,452,000 | 2.58% | |
16 | บริษัท ไทยรุ่งเรือง - เคอรี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 0 | 0 | (-1.80) | 21,316,400 | 1.80% | |
17 | นาย ภาวัส จึงทรัพย์ไพศาล | 0 | 0 | (-1.15) | 13,633,469 | 1.15% |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|