บริษัท | บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ||||||||||||
ตลาด | SET | ||||||||||||
กลุ่มอุตสาหกรรม | ธุรกิจการเงิน | ||||||||||||
หมวดธุรกิจ | เงินทุนและหลักทรัพย์ | ||||||||||||
ที่อยู่ | เลขที่ 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 | ||||||||||||
โทรศัพท์ | 0-2256-7999 | ||||||||||||
โทรสาร | 0-2256-7888 | ||||||||||||
เว๊บไซต์ | www.cgholdings.co.th | ||||||||||||
ราคาหุ้น | 1.09 | ||||||||||||
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ | 4,004,826,389 |
No. | ShareHolder (CGH) | วันที่ 15/03/22 | วันที่ 15/03/21 | วันที่ 29/05/20 | วันที่ 18/03/20 | วันที่ 29/03/19 | วันที่ 30/03/18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | ||
1 | นาย ทอมมี่ เตชะอุบล | 960,357,368 | 23.98% (+1.84) | 960,357,368 | 22.14% | 960,357,368 | 22.14% | 960,357,368 | 22.14% (+17.17) | 215,617,414 | 4.97% | 215,617,414 | 4.97% |
2 | นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล | 277,500,000 | 6.93% (-3.58) | 456,000,000 | 10.51% (+0.02) | 455,000,000 | 10.49% (+0.02) | 454,250,000 | 10.47% (+0.05) | 451,720,000 | 10.42% (+0.15) | 445,410,000 | 10.27% |
3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 207,169,576 | 5.17% (+5.17) | 0 | (-1.37) | 59,328,105 | 1.37% | 59,210,705 | 1.37% (-0.22) | 68,982,031 | 1.59% (-0.01) | 69,276,447 | 1.60% |
4 | นาย สำเริง มนูญผล | 206,000,000 | 5.14% (-0.24) | 233,501,322 | 5.38% (-0.02) | 234,260,922 | 5.40% | 234,260,922 | 5.40% (-0.22) | 243,736,422 | 5.62% (+0.24) | 233,510,722 | 5.38% |
5 | บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | 153,061,800 | 3.82% (+0.29) | 153,061,800 | 3.53% | 153,061,800 | 3.53% | 153,061,800 | 3.53% | 153,061,800 | 3.53% | 153,061,800 | 3.53% |
6 | น.ส. อัจจิมา ภาคานาม | 125,000,000 | 3.12% (+0.24) | 125,000,000 | 2.88% | 125,000,000 | 2.88% | 125,000,000 | 2.88% | 125,000,000 | 2.88% (+0.11) | 120,000,000 | 2.77% |
7 | นาย ฤทธิ์ คิ้วคชา | 67,300,010 | 1.68% (+1.68) | 0 | (-1.64) | 71,178,093 | 1.64% | 71,178,093 | 1.64% | 71,178,093 | 1.64% | 71,178,093 | 1.64% |
8 | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | 65,200,300 | 1.63% (+1.63) | 0 | 0 | 0 | (-0.73) | 31,506,900 | 0.73% (+0.73) | 0 | |||
9 | นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล | 63,858,100 | 1.59% (-0.67) | 97,928,100 | 2.26% | 97,928,100 | 2.26% | 97,928,100 | 2.26% (+2.26) | 0 | 0 | ||
10 | นาย สดาวุธ เตชะอุบล | 55,200,326 | 1.38% (+1.38) | 0 | (-1.27) | 55,200,326 | 1.27% | 55,200,326 | 1.27% (-12.67) | 604,490,326 | 13.94% | 604,490,326 | 13.94% |
11 | บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 0 | (-7.64) | 331,378,200 | 7.64% | 331,378,200 | 7.64% (+0.98) | 288,837,400 | 6.66% (+6.66) | 0 | 0 | ||
12 | LGT BANK (SINGAPORE) LTD | 0 | (-6.82) | 295,584,700 | 6.82% (+0.08) | 292,106,900 | 6.74% | 292,106,900 | 6.74% (+0.03) | 290,862,100 | 6.71% (+6.71) | 0 | |
13 | น.ส. พนิตนาฎ อัจฉริยหิรัญชัย | 0 | (-1.68) | 72,790,400 | 1.68% | 72,790,400 | 1.68% | 72,790,400 | 1.68% | 72,790,400 | 1.68% | 72,790,400 | 1.68% |
14 | กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว | 0 | (-1.68) | 72,658,700 | 1.68% | 72,658,700 | 1.68% | 72,658,700 | 1.68% | 72,658,700 | 1.68% (-0.01) | 73,109,400 | 1.69% |
15 | MRS. YOKO KI | 0 | 0 | (-1.33) | 57,803,500 | 1.33% | 57,803,500 | 1.33% (+1.33) | 0 | 0 | |||
16 | นาย จิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล | 0 | 0 | (-1.26) | 54,800,000 | 1.26% | 54,800,000 | 1.26% | 54,800,000 | 1.26% | 54,800,000 | 1.26% | |
17 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH | 0 | 0 | (-1.18) | 51,313,356 | 1.18% | 51,313,356 | 1.18% | 51,313,356 | 1.18% | 51,313,356 | 1.18% | |
18 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 0 | 0 | (-1.17) | 50,726,600 | 1.17% | 50,726,600 | 1.17% (-0.89) | 89,265,200 | 2.06% | 89,265,200 | 2.06% | |
19 | บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด | 0 | 0 | (-1.12) | 48,660,218 | 1.12% | 48,660,218 | 1.12% | 48,660,218 | 1.12% | 48,660,218 | 1.12% | |
20 | นาย ขจรวุฒิ นำศิริกุล | 0 | 0 | (-1.08) | 46,900,532 | 1.08% | 46,900,532 | 1.08% | 46,900,532 | 1.08% | 46,900,532 | 1.08% | |
21 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) | 0 | 0 | (-0.99) | 43,000,000 | 0.99% | 43,000,000 | 0.99% | 43,000,000 | 0.99% | 43,000,000 | 0.99% | |
22 | กองทุนเปิด เอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ | 0 | 0 | (-0.96) | 41,608,500 | 0.96% | 41,608,500 | 0.96% | 41,808,500 | 0.96% (+0.05) | 39,395,400 | 0.91% | |
23 | น.ส. วราภรณ์ เตชะอุบล | 0 | 0 | (-0.93) | 40,221,300 | 0.93% | 40,221,300 | 0.93% (-0.11) | 45,221,300 | 1.04% | 45,221,300 | 1.04% | |
24 | นาย ณรงค์ ไพรัชเวทย์ | 0 | 0 | (-0.74) | 31,918,800 | 0.74% | 31,918,800 | 0.74% | 31,918,800 | 0.74% (-0.47) | 52,508,800 | 1.21% | |
25 | บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | (-0.73) | 31,708,700 | 0.73% | 31,708,700 | 0.73% (+0.73) | 0 | 0 | |||
26 | นาย ชัชชัย ตั้งธรรม | 0 | 0 | (-0.64) | 27,645,200 | 0.64% | 27,645,200 | 0.64% | 27,645,200 | 0.64% | 27,645,200 | 0.64% | |
27 | นาย สัญญา หลีกุล | 0 | 0 | (-0.62) | 27,000,000 | 0.62% (+0.02) | 26,000,000 | 0.60% (-0.26) | 37,100,000 | 0.86% (+0.01) | 37,000,000 | 0.85% | |
28 | นาย กฤษณ์ วงษ์แสงอรุณศรี | 0 | 0 | (-0.55) | 23,847,800 | 0.55% | 23,847,800 | 0.55% | 23,847,800 | 0.55% | 23,847,800 | 0.55% | |
29 | นาย วิสิทธิ์ ผ่องหทัยกุล | 0 | 0 | (-0.54) | 23,300,000 | 0.54% | 23,300,000 | 0.54% | 23,300,000 | 0.54% (+0.02) | 22,500,000 | 0.52% | |
30 | กองทุนเปิด เอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 7 | 0 | 0 | (-0.51) | 22,125,900 | 0.51% | 22,125,900 | 0.51% | 22,313,300 | 0.51% (-0.01) | 22,374,600 | 0.52% | |
31 | กองทุนเปิด เอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 14 | 0 | 0 | (-0.50) | 21,810,400 | 0.50% | 21,810,400 | 0.50% | 21,850,100 | 0.50% (-0.01) | 21,905,700 | 0.51% | |
32 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account | 0 | 0 | 0 | (-1.15) | 50,063,400 | 1.15% (-1.63) | 120,602,000 | 2.78% (-1.81) | 199,067,100 | 4.59% | ||
33 | นาย เบน เตชะอุบล | 0 | 0 | 0 | 0 | (-4.83) | 209,449,954 | 4.83% (-0.14) | 215,435,554 | 4.97% | |||
34 | น.ส. เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.28) | 55,358,100 | 1.28% | 55,358,100 | 1.28% | |||
35 | MISS CHANG JUI-TING | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.16) | 50,232,700 | 1.16% (+1.16) | 0 | ||||
36 | THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.11) | 48,288,900 | 1.11% (-0.56) | 72,399,000 | 1.67% | |||
37 | นาย สมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์ | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.87) | 37,792,000 | 0.87% | 37,792,000 | 0.87% | |||
38 | บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด ( มหาชน ) โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.73) | 31,708,700 | 0.73% (+0.73) | 0 | ||||
39 | นาย วิชาญ โชติอุดมพันธ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.58) | 25,107,100 | 0.58% (-0.15) | 31,492,400 | 0.73% | |||
40 | RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-6.06) | 262,709,026 | 6.06% | ||||
41 | นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.72) | 31,391,400 | 0.72% | ||||
42 | กองทุนเปิด เอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.52) | 22,345,000 | 0.52% |
คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง | ||||
No. | ผู้ถือหุ้น | Stock | จำนวนเงิน (บาท) | |
---|---|---|---|---|
1 | บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | MFC -บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) | SET | 721,230,550 |
2 | บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | BEYOND -บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) | SET | 686,697,820 |
3 | บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) | BEYOND -บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) | SET | 545,000,000 |
4 | บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | CGD -บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | SET | 260,602,618 |
Total | 2,213,530,988 |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|