บริษัท | บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) | ||||||||||
ตลาด | SET | ||||||||||
กลุ่มอุตสาหกรรม | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | ||||||||||
หมวดธุรกิจ | บริการรับเหมาก่อสร้าง | ||||||||||
ที่อยู่ | เลขที่ 52/3 หมู่ 8 ถนนบางบัวทอง - สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 | ||||||||||
โทรศัพท์ | 0-2925-5777 | ||||||||||
โทรสาร | 0-2925-5778 | ||||||||||
เว๊บไซต์ | www.bangkokdeccon.com | ||||||||||
ราคาหุ้น | 2.68 | ||||||||||
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ | 1,076,157,881 |
No. | ShareHolder (BKD) | วันที่ 11/03/22 | วันที่ 12/03/21 | วันที่ 13/04/20 | วันที่ 19/04/19 | วันที่ 02/08/18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | ||
1 | นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ | 239,660,360 | 22.27% | 239,660,360 | 22.27% | 239,660,360 | 22.27% | 239,660,360 | 22.27% (-1.30) | 253,660,360 | 23.57% |
2 | น.ส. ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล | 215,385,920 | 20.01% (+0.50) | 210,006,320 | 19.51% (-4.80) | 261,654,020 | 24.31% (+0.47) | 256,523,320 | 23.84% (+1.53) | 240,155,720 | 22.31% |
3 | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 99,810,100 | 9.27% (+0.02) | 99,498,200 | 9.25% | 99,498,200 | 9.25% (+0.08) | 98,692,600 | 9.17% (+0.79) | 90,203,800 | 8.38% |
4 | นาย นิธิวัชร์ ทิพย์อัครยอด | 80,806,800 | 7.51% | 80,806,800 | 7.51% (+4.71) | 30,113,200 | 2.80% (-0.01) | 30,278,300 | 2.81% (+0.03) | 29,970,000 | 2.78% |
5 | น.ส. กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ | 79,228,800 | 7.36% | 79,228,800 | 7.36% | 79,228,800 | 7.36% (+3.97) | 36,500,000 | 3.39% | 36,500,000 | 3.39% |
6 | นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ | 48,524,000 | 4.51% (+0.01) | 48,410,000 | 4.50% (+0.01) | 48,328,200 | 4.49% | 48,328,200 | 4.49% | 48,328,200 | 4.49% |
7 | นาง ภัคจิรา วิทยา | 23,094,320 | 2.15% (+2.15) | 0 | (-1.16) | 12,491,120 | 1.16% (+0.01) | 12,426,120 | 1.15% (+0.01) | 12,318,320 | 1.14% |
8 | นาย ศุภโชติ รัตนสุวรรณชาติ | 18,000,000 | 1.67% (+1.67) | 0 | (-0.93) | 10,000,000 | 0.93% (+0.93) | 0 | 0 | ||
9 | นาย ธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ | 17,005,110 | 1.58% | 17,005,110 | 1.58% | 17,005,110 | 1.58% (-0.93) | 27,005,110 | 2.51% | 27,005,110 | 2.51% |
10 | น.ส. ธนัชพร รุ่งธนกุล | 15,860,417 | 1.47% (-0.03) | 16,160,417 | 1.50% | 16,160,417 | 1.50% (+0.03) | 15,843,517 | 1.47% | 15,843,517 | 1.47% |
11 | นาย สิวาชัย กลิ่นสุคนธ์ | 0 | (-1.89) | 20,367,160 | 1.89% | 20,301,860 | 1.89% | 20,301,860 | 1.89% | 20,296,860 | 1.89% |
12 | น.ส. นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด | 0 | (-1.37) | 14,726,000 | 1.37% (+1.37) | 0 | 0 | 0 | |||
13 | นาง นภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด | 0 | 0 | (-1.37) | 14,726,000 | 1.37% | 14,726,000 | 1.37% | 14,726,000 | 1.37% | |
14 | นาง ธนนันท์ ซาโต | 0 | 0 | (-1.22) | 13,127,998 | 1.22% (+0.41) | 8,698,880 | 0.81% | 8,698,880 | 0.81% | |
15 | นาย กิจปภาณ เอื้อสุดกิจ | 0 | 0 | (-0.84) | 9,000,000 | 0.84% (+0.01) | 8,915,000 | 0.83% (+0.83) | 0 | ||
16 | นาย สมชาย พงศ์สุริยนันท์ | 0 | 0 | (-0.68) | 7,311,013 | 0.68% (+0.01) | 7,190,713 | 0.67% (+0.02) | 6,950,713 | 0.65% | |
17 | น.ส. ปราณี เจริญชีวินทร์ | 0 | 0 | (-0.67) | 7,200,000 | 0.67% (-3.97) | 49,928,800 | 4.64% | 49,929,000 | 4.64% | |
18 | น.ส. นิสิตา สิงห์สา | 0 | 0 | (-0.64) | 6,849,550 | 0.64% (+0.01) | 6,812,850 | 0.63% | 6,760,950 | 0.63% | |
19 | นาง วัชราวัลย์ กาญจน์สิริ | 0 | 0 | (-0.59) | 6,358,619 | 0.59% | 6,358,619 | 0.59% (+0.02) | 6,164,619 | 0.57% | |
20 | นาย วาที รัตนวิสาลนนท์ | 0 | 0 | (-0.58) | 6,280,600 | 0.58% | 6,280,600 | 0.58% | 6,280,600 | 0.58% | |
21 | นาย พลวัฒน์ เอื้อสุดกิจ | 0 | 0 | (-0.58) | 6,255,010 | 0.58% | 6,255,010 | 0.58% | 6,255,010 | 0.58% | |
22 | นาย วรพล อึ่งตระกูล | 0 | 0 | (-0.55) | 5,881,530 | 0.55% | 5,881,530 | 0.55% (+0.01) | 5,841,330 | 0.54% | |
23 | นาย เมธรัฐ เอื้อสุดกิจ | 0 | 0 | (-0.53) | 5,750,000 | 0.53% | 5,750,000 | 0.53% (+0.53) | 0 | ||
24 | นาย บุญรัตน์ เอื้อสุดกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.88) | 9,521,720 | 0.88% |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|