บริษัท | บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | ||||||||||||||||
ตลาด | SET | ||||||||||||||||
กลุ่มอุตสาหกรรม | บริการ | ||||||||||||||||
หมวดธุรกิจ | การแพทย์ | ||||||||||||||||
ที่อยู่ | 33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 (ซอยนานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 | ||||||||||||||||
โทรศัพท์ | 0-2667-1000 | ||||||||||||||||
โทรสาร | 0-2667-2525 | ||||||||||||||||
เว๊บไซต์ | www.bumrungrad.com | ||||||||||||||||
ราคาหุ้น | 173.00 | ||||||||||||||||
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ | 794,761,939 |
No. | ShareHolder (BH) | วันที่ 14/03/22 | วันที่ 27/08/21 | วันที่ 11/03/21 | วันที่ 20/08/20 | วันที่ 27/03/20 | วันที่ 23/08/19 | วันที่ 07/03/19 | วันที่ 23/08/18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | ||
1 | นาย สาธิต วิทยากร | 140,196,006 | 17.64% (-0.26) | 142,217,106 | 17.90% (-0.07) | 142,792,906 | 17.97% (+17.97) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 106,740,417 | 13.43% | 106,740,417 | 13.43% | 106,740,417 | 13.43% | 106,740,417 | 13.43% | 106,740,417 | 13.43% (-1.22) | 106,760,417 | 14.65% | 106,760,417 | 14.65% | 106,760,417 | 14.65% |
3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 73,752,750 | 9.28% (+1.63) | 60,815,452 | 7.65% (+0.71) | 55,154,955 | 6.94% (-0.50) | 59,105,358 | 7.44% (-0.31) | 61,565,793 | 7.75% (-0.58) | 60,738,011 | 8.33% (-0.09) | 61,373,448 | 8.42% (-0.13) | 62,307,420 | 8.55% |
4 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account | 72,328,265 | 9.10% (+0.02) | 72,148,265 | 9.08% (-0.02) | 72,328,265 | 9.10% (+1.23) | 62,514,765 | 7.87% (+0.01) | 62,414,765 | 7.86% (-0.58) | 61,509,565 | 8.44% | 61,509,565 | 8.44% | 61,509,565 | 8.44% |
5 | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 55,121,844 | 6.93% (-0.65) | 60,243,344 | 7.58% (-0.69) | 65,743,344 | 8.27% | 65,743,344 | 8.27% | 65,743,344 | 8.27% (+8.27) | 0 | 0 | 0 | |||
6 | บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด | 29,138,875 | 3.67% | 29,138,875 | 3.67% | 29,138,875 | 3.67% (+0.38) | 26,138,875 | 3.29% | 26,138,875 | 3.29% (-0.30) | 26,138,875 | 3.59% | 26,138,875 | 3.59% | 26,138,875 | 3.59% |
7 | สำนักงานประกันสังคม | 20,412,200 | 2.57% (-0.72) | 26,150,000 | 3.29% (+0.14) | 25,003,500 | 3.15% (-0.48) | 28,847,800 | 3.63% (+0.41) | 25,602,400 | 3.22% (-0.14) | 24,499,900 | 3.36% (+0.18) | 23,168,400 | 3.18% (+0.07) | 22,683,900 | 3.11% |
8 | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | 16,882,800 | 2.12% (+0.01) | 16,784,900 | 2.11% | 16,784,900 | 2.11% (+0.95) | 9,255,400 | 1.16% (+0.11) | 8,329,900 | 1.05% (+0.25) | 5,865,000 | 0.80% (-0.14) | 6,822,300 | 0.94% (-0.01) | 6,939,300 | 0.95% |
9 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 14,453,874 | 1.82% (+0.11) | 13,607,120 | 1.71% (-0.18) | 15,009,188 | 1.89% (+0.59) | 10,362,615 | 1.30% (-0.04) | 10,618,791 | 1.34% (-0.35) | 12,305,427 | 1.69% (+0.11) | 11,500,000 | 1.58% | 11,491,976 | 1.58% |
10 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 14,020,222 | 1.76% (-0.02) | 14,108,769 | 1.78% (+0.06) | 13,640,069 | 1.72% (+0.37) | 10,759,750 | 1.35% (-0.27) | 12,855,090 | 1.62% (-0.30) | 13,963,283 | 1.92% (+0.18) | 12,659,483 | 1.74% (+0.24) | 10,951,157 | 1.50% |
11 | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | 0 | (-22.97) | 182,513,006 | 22.97% | 182,513,006 | 22.97% (-1.95) | 181,660,706 | 24.92% | 181,660,706 | 24.92% (+4.38) | 149,660,706 | 20.54% | ||
12 | GIC PRIVATE LIMITED | 0 | 0 | 0 | (-1.59) | 12,635,034 | 1.59% (-0.04) | 12,982,429 | 1.63% (-0.11) | 12,655,483 | 1.74% (+0.39) | 9,807,051 | 1.35% (-0.28) | 11,888,794 | 1.63% | ||
13 | บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด | 0 | 0 | 0 | (-1.43) | 11,381,614 | 1.43% | 11,381,614 | 1.43% (-0.13) | 11,381,614 | 1.56% (-0.38) | 14,158,914 | 1.94% | 14,158,914 | 1.94% | ||
14 | นาย ชัย โสภณพนิช | 0 | 0 | 0 | (-1.29) | 10,232,485 | 1.29% | 10,232,485 | 1.29% (-0.11) | 10,232,485 | 1.40% (-0.03) | 10,432,485 | 1.43% (-0.01) | 10,482,485 | 1.44% | ||
15 | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | 0 | (-0.97) | 7,700,800 | 0.97% | 7,695,000 | 0.97% (+0.97) | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | นาย ชาลี โสภณพนิช | 0 | 0 | 0 | (-0.66) | 5,227,500 | 0.66% | 5,227,500 | 0.66% (-0.06) | 5,227,500 | 0.72% | 5,227,500 | 0.72% | 5,227,500 | 0.72% | ||
17 | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 | 0 | 0 | 0 | (-0.56) | 4,484,900 | 0.56% (+0.03) | 4,235,800 | 0.53% (+0.53) | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.74) | 5,391,646 | 0.74% (-0.04) | 5,703,371 | 0.78% (+0.78) | 0 | |||||
19 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.72) | 5,274,673 | 0.72% (-0.29) | 7,353,075 | 1.01% (+0.31) | 5,129,691 | 0.70% | ||||
20 | นาย ชาตรี โสภณพนิช | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.51) | 3,695,635 | 0.51% | 3,695,635 | 0.51% | 3,695,635 | 0.51% | ||||
21 | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.48) | 10,774,100 | 1.48% | ||||||
22 | N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.78) | 5,703,371 | 0.78% | ||||||
23 | CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.63) | 4,613,705 | 0.63% |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|