บริษัท | บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) | ||||||||||||||
ตลาด | mai | ||||||||||||||
กลุ่มอุตสาหกรรม | เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | ||||||||||||||
หมวดธุรกิจ | - | ||||||||||||||
ที่อยู่ | 1319/9 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250 | ||||||||||||||
โทรศัพท์ | 0-2318-4488 | ||||||||||||||
โทรสาร | 0-2318-1022 | ||||||||||||||
เว๊บไซต์ | www.afteryoudessertcafe.com | ||||||||||||||
ราคาหุ้น | 9.95 | ||||||||||||||
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ | 815,652,245 |
No. | ShareHolder (AU) | วันที่ 10/03/22 | วันที่ 10/05/21 | วันที่ 10/03/21 | วันที่ 08/06/20 | วันที่ 10/04/20 | วันที่ 10/05/19 | วันที่ 08/05/18 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | ||
1 | น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ | 226,669,759 | 27.79% | 226,669,759 | 27.79% | 226,669,759 | 27.79% (-4.05) | 259,669,759 | 31.84% | 259,669,759 | 31.84% | 259,669,759 | 31.84% | 259,669,759 | 31.84% |
2 | นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ | 206,793,750 | 25.35% | 206,793,750 | 25.35% | 206,793,750 | 25.35% (-4.05) | 239,793,750 | 29.40% | 239,793,750 | 29.40% | 239,793,750 | 29.40% | 239,793,750 | 29.40% |
3 | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 60,308,100 | 7.39% (-2.38) | 79,724,900 | 9.77% (+0.56) | 75,124,900 | 9.21% (+9.21) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 29,798,991 | 3.65% | 29,798,991 | 3.65% | 29,798,991 | 3.65% | 29,798,991 | 3.65% | 29,798,991 | 3.65% (-0.25) | 31,798,991 | 3.90% (-0.22) | 33,598,991 | 4.12% |
5 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 25,660,300 | 3.15% | 25,660,300 | 3.15% | 25,660,300 | 3.15% (+2.11) | 8,500,000 | 1.04% (+0.18) | 7,000,000 | 0.86% (+0.86) | 0 | 0 | ||
6 | นาย พะเนียง พงษธา | 24,612,200 | 3.02% (+0.59) | 19,826,200 | 2.43% (+0.12) | 18,811,400 | 2.31% (+1.50) | 6,613,600 | 0.81% (+0.81) | 0 | 0 | 0 | |||
7 | นาย พฤษภ์ กนกวัฒนาวรรณ | 20,297,737 | 2.49% | 20,303,737 | 2.49% (-0.01) | 20,403,737 | 2.50% (+0.73) | 14,403,437 | 1.77% (-0.55) | 18,903,437 | 2.32% (+0.06) | 18,403,837 | 2.26% (+0.50) | 14,360,937 | 1.76% |
8 | น.ส. กนิษฐะวิริยา ต.สุวรรณ | 16,457,925 | 2.02% (+0.04) | 16,128,125 | 1.98% (+0.05) | 15,728,125 | 1.93% (-0.44) | 19,328,125 | 2.37% | 19,328,125 | 2.37% (+0.04) | 19,028,125 | 2.33% (+0.23) | 17,128,125 | 2.10% |
9 | นาย สำราญ กนกวัฒนาวรรณ | 12,000,000 | 1.47% (+1.47) | 0 | 0 | (-0.61) | 5,000,000 | 0.61% | 5,000,000 | 0.61% (+0.61) | 0 | 0 | |||
10 | นาย ปริญญา เธียรวร | 9,500,000 | 1.16% (+1.16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 0 | (-2.77) | 22,565,819 | 2.77% (-0.10) | 23,380,119 | 2.87% (+1.57) | 10,626,898 | 1.30% (-0.58) | 15,297,635 | 1.88% (-0.75) | 21,471,100 | 2.63% (+0.81) | 14,882,765 | 1.82% |
12 | นาย มิลล์ กนกวัฒนาวรรณ | 0 | (-0.86) | 6,982,187 | 0.86% | 6,982,187 | 0.86% (-0.98) | 14,982,187 | 1.84% | 14,982,187 | 1.84% | 14,982,187 | 1.84% | 14,982,187 | 1.84% |
13 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 0 | 0 | 0 | (-1.74) | 14,160,300 | 1.74% | 14,160,300 | 1.74% (+1.74) | 0 | 0 | ||||
14 | นาย พิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม | 0 | 0 | 0 | (-0.86) | 7,000,000 | 0.86% (+0.86) | 0 | (-3.72) | 30,350,000 | 3.72% (+1.65) | 16,900,000 | 2.07% | ||
15 | นาง อุไรวรรณ กนกวัฒนาวรรณ | 0 | 0 | 0 | (-0.79) | 6,440,037 | 0.79% | 6,440,037 | 0.79% (+0.16) | 5,162,437 | 0.63% (+0.63) | 0 | |||
16 | น.ส. ปิยวรรณ พินิจวรารักษ์ | 0 | 0 | 0 | (-0.60) | 4,898,000 | 0.60% | 4,898,000 | 0.60% (+0.60) | 0 | 0 | ||||
17 | นาย ชูเกียรติ ชนารัตน์ | 0 | 0 | 0 | (-0.53) | 4,300,000 | 0.53% | 4,300,000 | 0.53% (+0.53) | 0 | 0 | ||||
18 | นาย วิฑูรย์ งามเมฆฉาย | 0 | 0 | 0 | (-0.50) | 4,080,400 | 0.50% | 4,080,400 | 0.50% (+0.50) | 0 | 0 | ||||
19 | ทพ. วิรัช ธนูพราน | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.70) | 5,734,800 | 0.70% (+0.06) | 5,241,800 | 0.64% (-0.03) | 5,500,000 | 0.67% | |||
20 | นาย อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.58) | 4,737,400 | 0.58% (+0.58) | 0 | 0 | |||||
21 | กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.56) | 4,552,700 | 0.56% (+0.56) | 0 | 0 | |||||
22 | น.ส. พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.16) | 9,427,300 | 1.16% (-0.30) | 11,870,500 | 1.46% | ||||
23 | นาง พัชรมณฑ์ ปัญจทรัพย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.98) | 8,000,000 | 0.98% (+0.98) | 0 | |||||
24 | นาย ชาย มโนภาส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.76) | 6,180,000 | 0.76% (+0.76) | 0 | |||||
25 | นาย วิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.52) | 4,275,000 | 0.52% | 4,275,000 | 0.52% | ||||
26 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-4.04) | 32,977,500 | 4.04% | |||||
27 | นาย คเชนทร์ เบญจกุล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.76) | 6,198,600 | 0.76% | |||||
28 | นาย จิรายุ อุดมพรพฤฒิ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.69) | 5,600,100 | 0.69% | |||||
29 | นาย ศรัทธา หงษ์วิศิษฐกุล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.53) | 4,300,000 | 0.53% |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|