บริษัท | บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | ||||||||||||||||
ตลาด | SET | ||||||||||||||||
กลุ่มอุตสาหกรรม | ธุรกิจการเงิน | ||||||||||||||||
หมวดธุรกิจ | เงินทุนและหลักทรัพย์ | ||||||||||||||||
ที่อยู่ | อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 27, 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 | ||||||||||||||||
โทรศัพท์ | 0-2665-0123, 0-2689-7197 | ||||||||||||||||
โทรสาร | 0-2689-7007 | ||||||||||||||||
เว๊บไซต์ | www.aeon.co.th | ||||||||||||||||
ราคาหุ้น | 188.50 | ||||||||||||||||
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ | 250,000,000 |
No. | ShareHolder (AEONTS) | วันที่ 19/10/21 | วันที่ 13/05/21 | วันที่ 20/10/20 | วันที่ 14/05/20 | วันที่ 21/10/19 | วันที่ 14/05/19 | วันที่ 19/10/18 | วันที่ 16/05/18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | ||
1 | AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD. | 87,800,000 | 35.12% | 87,800,000 | 35.12% | 87,800,000 | 35.12% | 87,800,000 | 35.12% | 87,800,000 | 35.12% | 87,800,000 | 35.12% | 87,800,000 | 35.12% | 87,800,000 | 35.12% |
2 | บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 48,000,000 | 19.20% | 48,000,000 | 19.20% | 48,000,000 | 19.20% | 48,000,000 | 19.20% | 48,000,000 | 19.20% | 48,000,000 | 19.20% | 48,000,000 | 19.20% | 48,000,000 | 19.20% |
3 | บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด | 22,000,000 | 8.80% | 22,000,000 | 8.80% | 22,000,000 | 8.80% | 22,000,000 | 8.80% | 22,000,000 | 8.80% | 22,000,000 | 8.80% | 22,000,000 | 8.80% | 22,000,000 | 8.80% |
4 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 18,411,973 | 7.36% (+0.77) | 16,482,997 | 6.59% (+1.28) | 13,278,555 | 5.31% (-1.05) | 15,888,269 | 6.36% (+1.95) | 11,017,310 | 4.41% (-1.15) | 13,892,786 | 5.56% (-0.06) | 14,040,608 | 5.62% (-0.23) | 14,631,119 | 5.85% |
5 | นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ | 14,700,000 | 5.88% | 14,700,000 | 5.88% | 14,700,000 | 5.88% | 14,700,000 | 5.88% | 14,700,000 | 5.88% | 14,700,000 | 5.88% | 14,700,000 | 5.88% | 14,700,000 | 5.88% |
6 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 5,115,844 | 2.05% (+0.13) | 4,795,843 | 1.92% (+0.31) | 4,034,316 | 1.61% (+0.30) | 3,269,566 | 1.31% (+0.22) | 2,723,431 | 1.09% (+0.53) | 1,404,100 | 0.56% (+0.56) | 0 | 0 | ||
7 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 4,485,500 | 1.79% (+0.06) | 4,315,200 | 1.73% (-0.58) | 5,785,900 | 2.31% (+0.56) | 4,370,800 | 1.75% (+0.28) | 3,665,800 | 1.47% (+0.38) | 2,729,400 | 1.09% (+1.09) | 0 | 0 | ||
8 | SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC | 2,563,700 | 1.03% (-0.01) | 2,589,600 | 1.04% (-0.10) | 2,855,100 | 1.14% (+0.03) | 2,765,800 | 1.11% (-0.01) | 2,789,000 | 1.12% (+0.02) | 2,759,200 | 1.10% | 2,759,200 | 1.10% | 2,759,200 | 1.10% |
9 | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 2,293,900 | 0.92% (+0.92) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | กองทุนเปิด เคเคพี หุ้นระยะยาวปันผล | 1,605,300 | 0.64% (+0.64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH | 0 | (-0.69) | 1,732,400 | 0.69% | 1,732,400 | 0.69% | 1,732,400 | 0.69% | 1,732,400 | 0.69% (-0.29) | 2,456,600 | 0.98% (-0.20) | 2,957,500 | 1.18% (+0.64) | 1,351,800 | 0.54% |
12 | MR. MOTOYA OKADA | 0 | (-0.60) | 1,500,000 | 0.60% | 1,500,000 | 0.60% | 1,500,000 | 0.60% | 1,500,000 | 0.60% | 1,500,000 | 0.60% | 1,500,000 | 0.60% | 1,500,000 | 0.60% |
13 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG | 0 | 0 | (-0.89) | 2,225,800 | 0.89% (+0.03) | 2,144,800 | 0.86% | 2,144,800 | 0.86% (-0.05) | 2,262,800 | 0.91% (-0.18) | 2,716,500 | 1.09% (-0.79) | 4,688,400 | 1.88% | |
14 | นาย ปริญญา เธียรวร | 0 | 0 | (-0.64) | 1,600,000 | 0.64% (+0.64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท | 0 | 0 | (-0.63) | 1,580,700 | 0.63% (-0.44) | 2,678,200 | 1.07% (+0.04) | 2,571,800 | 1.03% (-0.27) | 3,240,300 | 1.30% (-0.23) | 3,817,900 | 1.53% (+1.53) | 0 | ||
16 | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว | 0 | 0 | (-0.60) | 1,500,500 | 0.60% (-0.48) | 2,708,200 | 1.08% | 2,708,200 | 1.08% (-0.19) | 3,174,700 | 1.27% (-0.24) | 3,765,800 | 1.51% (+1.51) | 0 | ||
17 | MR. MASAO MIZUNO | 0 | 0 | (-0.56) | 1,400,000 | 0.56% | 1,400,000 | 0.56% | 1,400,000 | 0.56% | 1,400,000 | 0.56% | 1,400,000 | 0.56% | 1,400,000 | 0.56% | |
18 | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ | 0 | 0 | (-0.54) | 1,354,500 | 0.54% | 1,354,500 | 0.54% (-0.04) | 1,448,400 | 0.58% (-0.15) | 1,835,700 | 0.73% (-0.13) | 2,152,500 | 0.86% (+0.86) | 0 | ||
19 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 0 | 0 | 0 | (-0.66) | 1,653,000 | 0.66% (+0.12) | 1,355,900 | 0.54% (+0.01) | 1,336,100 | 0.53% (+0.53) | 0 | 0 | ||||
20 | นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.65) | 4,119,100 | 1.65% (-0.07) | 4,294,600 | 1.72% (-0.24) | 4,906,000 | 1.96% (+0.04) | 4,791,600 | 1.92% | |||
21 | กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.76) | 1,894,900 | 0.76% (+0.76) | 0 | 0 | ||||||
22 | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.55) | 1,383,900 | 0.55% (-0.07) | 1,562,200 | 0.62% (+0.62) | 0 | |||||
23 | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.54) | 1,359,700 | 0.54% (-0.02) | 1,396,600 | 0.56% (+0.56) | 0 | |||||
24 | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.59) | 3,974,300 | 1.59% | ||||||
25 | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.57) | 3,923,200 | 1.57% | ||||||
26 | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.23) | 3,074,800 | 1.23% | ||||||
27 | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.67) | 1,677,500 | 0.67% | ||||||
28 | นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.62) | 1,552,400 | 0.62% | ||||||
29 | J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.52) | 1,296,600 | 0.52% | ||||||
30 | นาย สงกรานต์ ชุนหวัฒนา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.50) | 1,260,000 | 0.50% |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|